<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bank.ag &#187; Banken</title>
	<atom:link href="http://bank.ag/category/banken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bank.ag</link>
	<description>Informationen zu Geld, Finanzen, Krediten, Aktien und Fonds</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 10:22:11 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Banken: Und das Filialsterben kommt doch</title>
		<link>http://bank.ag/2012/05/banken-und-das-filialsterben-kommt-doch/</link>
		<comments>http://bank.ag/2012/05/banken-und-das-filialsterben-kommt-doch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 10:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank.ag/?p=7437</guid>
		<description><![CDATA[Viele Banken und Sparkassen betonen in ihrer Werbung gern ihr dichtes Filialnetz. Ihre Kundenbindung steigern sie mit diesem Argument nur wenig. Denn für die deutschen Bankkunden ist die Anzahl der Filialen das mit Abstand unwichtigste Leistungskriterium. Selbst eher subjektive Kriterien wie eine seriöse Ausstrahlung haben eine größere Auswirkung darauf, ob die Kunden ihrer Hausbank die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Banken und Sparkassen betonen in ihrer Werbung gern ihr dichtes Filialnetz. Ihre Kundenbindung steigern sie mit diesem Argument nur wenig. Denn für die deutschen Bankkunden ist die Anzahl der Filialen das mit Abstand unwichtigste Leistungskriterium. Selbst eher subjektive Kriterien wie eine seriöse Ausstrahlung haben eine größere Auswirkung darauf, ob die Kunden ihrer Hausbank die Treue halten oder sich auf die Suche nach einer neuen Bankverbindung machen. Die beste Chance auf langfristige Geschäftsbeziehungen haben diejenigen Kreditinstitute, die ihre Leistung zuverlässig erbringen und ihren Kunden darüber hinaus das Gefühl vermitteln, das ihnen anvertraute Geld optimal angelegt zu haben. Das sind Ergebnisse der bevölkerungsrepräsentativen Marktstudie &#8220;Die Marken-DNA von Kreditinstituten&#8221; des IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung. 2.000 Bürgerinnen und Bürger wurden dafür zur Markenwahrnehmung und Zufriedenheit mit verschiedenen Bankleistungen befragt.</p>
<p><span id="more-7437"></span></p>
<p>Zu den Instituten, die immer wieder ihr dichtes Filialnetz als Qualitätsmerkmal herausstellen, gehören auch die Sparkassen. Zwar wird dieses von den Sparkassen-Kunden auch etwas stärker honoriert als von den Kunden anderer Banken, lässt aber angesichts der insgesamt eher geringen Bedeutung der Leistungskriterien &#8220;Dichtes Filialnetz&#8221; und &#8220;Öffnungszeiten der Filialen&#8221; für die Markenbindung Fragen an dieser Schwerpunktsetzung in der Selbstdarstellung zu.</p>
<p>Der Grund für den Bedeutungsverlust der Filiale in unmittelbarer Nachbarschaft ist der Durchbruch des Internetbanking. Immer mehr Menschen wickeln ihre alltäglichen Bankgeschäfte online ab. Persönlicher Kundenkontakt findet heute hauptsächlich dann statt, wenn komplexere Themen erörtert werden, beispielsweise Anlageentscheidungen oder Baufinanzierungen. Für solche Termine nehmen die Kunden jedoch klaglos eine etwas längere Anfahrt in Kauf. Auch die Nähe zu einem Geldautomaten ist kein bindender Vorteil mehr. Zumindest in Ballungsräumen haben die Kunden fast aller größeren Banken stets eine nahe Möglichkeit, bei einem Partnerinstitut ohne Zusatzgebühren Bargeld abzuheben.</p>
<p>Vor diesem Hintergrund ist zu erwarten, dass weitere Banken die in den vergangenen Jahren begonnene Ausdünnung des Filialnetzes vorantreiben werden. Den konsequentesten Schritt in diese Richtung ging im Februar dieses Jahres die Deutsche-Bank-Tocher Norisbank mit der Ankündigung, ihr Filialnetz bis zum 30. Juli vollständig abzuschaffen. Ein solcher Weg ist für die Sparkassen mit ihrer tendenziell älteren Kundschaft und einer starken lokalen Verankerung hingegen (noch) nicht denkbar. Was für ein Glück also für die öffentlich-rechtlichen Institute, dass sie auch in den für die Kundenbindung wichtigsten Eigenschaften Zuverlässigkeit, Anschein optimaler Anlageberatung und Seriosität jeweils Spitzenplätze belegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank.ag/2012/05/banken-und-das-filialsterben-kommt-doch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparen oder Ausgeben &#8211; Europäer wägen ab</title>
		<link>http://bank.ag/2012/04/sparen-oder-ausgeben-europaer-wagen-ab/</link>
		<comments>http://bank.ag/2012/04/sparen-oder-ausgeben-europaer-wagen-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank.ag/?p=7324</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Wirtschaftslage stellt die Konsumlust der europäischen Mittelschicht auf eine Probe. Laut Europa Konsumbarometer 2012, einer Studie der Commerz Finanz GmbH, ist das Kaufverhalten der Verbraucher von Vorsicht begleitet. Im Fokus der aktuellen Ausgabe steht das Konsumverhalten der europäischen Mittelschicht. &#8220;Die unsichere Wirtschaftslage spiegelt sich in der Stimmung der Europäer wider&#8221;, so Dr. Anja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktuelle Wirtschaftslage stellt die Konsumlust der europäischen Mittelschicht auf eine Probe. Laut Europa Konsumbarometer 2012, einer Studie der Commerz Finanz GmbH, ist das Kaufverhalten der Verbraucher von Vorsicht begleitet. Im Fokus der aktuellen Ausgabe steht das Konsumverhalten der europäischen Mittelschicht. &#8220;Die unsichere Wirtschaftslage spiegelt sich in der Stimmung der Europäer wider&#8221;, so Dr. Anja Wenk, Bereichsleiterin Vertriebsmanagement der Commerz Finanz GmbH. &#8220;Die europäischen Regierungen unternehmen strenge Sparmaßnahmen, um drastischen Haushaltsdefiziten entgegen zu wirken. Dies spüren auch die Europäer bei ihren persönlichen Budgets&#8221;.</p>
<p><span id="more-7324"></span></p>
<p>Mit 3,8 von zehn Punkten schätzen europäische Verbraucher im Durchschnitt die Gesamtsituation ihrer Länder negativ ein. In Deutschland (+ 0,4) und Rumänien (+ 0,7) ist die Stimmung zuversichtlicher: Hier ist die Bewertung im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Insbesondere Deutsche zeigen großes Vertrauen in die Fähigkeiten des Staates, die Wirtschaftskrise bewältigen zu können. Sie vergeben 6,2 Punkte. Zufriedener sind die Europäer dagegen mit ihrer persönlichen Situation: Sie bewerten diese mit fünf von zehn Punkten. Auch die Bundesbürger sind mit ihrer persönlichen Situation zufrieden und vergeben im europäischen Vergleich die höchste Punktzahl (6,2).</p>
<p>Konsumlust mit Vorsicht</p>
<p>Europa ist auf Sparkurs: In acht von zwölf untersuchten Ländern planen die Verbraucher in den nächsten Monaten ihre Ersparnisse zu erhöhen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Sparabsichten in Deutschland um fünf Prozent gestiegen. Das Bedürfnis der Deutschen, mehr zu sparen, hat konkrete Gründe. &#8220;Statistisch betrachtet sind die Einkommen relativ stabil, aber finanzielle Belastungen nehmen zu: von der privaten Altervorsorge, über Eigenleistungen im Gesundheitsbereich, steigende Bildungsausgaben sowie erhöhte Mobilitätskosten&#8221;, erklärt PD Dr. Berthold Vogel von der Georg-August-Universität Göttingen und dem Hamburger Institut für Sozialforschung.</p>
<p>Franzosen, Italiener, Polen und Russen widersetzen sich der allgemeinen Stimmung: Sie wollen weniger Rücklagen bilden. Insgesamt ist die Sparquote der west- und südeuropäischen Haushalte höher als in den osteuropäischen Ländern. Trotz Sparabsichten ist auch die Konsumlust der Verbraucher vorhanden. 42 Prozent der Bundesbürger planen ihre Ausgaben in den nächsten Monaten zu erhöhen (Europa: 54%). Passend zu ihren niedrigen Sparabsichten, zeigen Osteuropäer die größte Konsumfreude.</p>
<p>Deutschland: Ausgaben für Haus und Wohnung sind beliebt Die Europäer verreisen gern und lieben eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung &#8211; für die Hälfte der Befragten stehen deshalb Ausgaben im Bereich Reisen und Freizeit an erster Stelle. In Deutschland wollen sich 57 Prozent der Befragten in den nächsten Monaten einen Urlaub leisten. Danach folgen Ausgaben für Haus und Wohnung: Hausumbau und -renovierung (49 %), Möbel (40 %), Haushaltsgeräte (38 %) und Unterhaltungselektronik (32 %). Die Ausgaben für diese Posten steigen im Vergleich zum Vorjahr und liegen über dem europäischen Durchschnitt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank.ag/2012/04/sparen-oder-ausgeben-europaer-wagen-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spektakuläres Urteil gegen Commerzbank</title>
		<link>http://bank.ag/2012/02/spektakulares-urteil-gegen-commerzbank/</link>
		<comments>http://bank.ag/2012/02/spektakulares-urteil-gegen-commerzbank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 11:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank.ag/?p=7131</guid>
		<description><![CDATA[Am 27. Februar 2012 hat das Oberlandesgericht München in einem spektakulären Verfahren ein Urteil verkündet, nach dem die Commerzbank wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung zweier Fondsgesellschaften zum Schadensersatz verurteilt wurde (AZ. 17 U 1924/11). Die im Berufungsverfahren wiederholte Beweisaufnahme hat gezeigt, dass die Mitarbeiter der Commerzbank in völlig unzureichender Weise für den Verdacht von Geldwäsche sensibilisiert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 27. Februar 2012 hat das Oberlandesgericht München in einem spektakulären Verfahren ein Urteil verkündet, nach dem die Commerzbank wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung zweier Fondsgesellschaften zum Schadensersatz verurteilt wurde (AZ. 17 U 1924/11).</p>
<p><span id="more-7131"></span></p>
<p>Die im Berufungsverfahren wiederholte Beweisaufnahme hat gezeigt, dass die Mitarbeiter der Commerzbank in völlig unzureichender Weise für den Verdacht von Geldwäsche sensibilisiert worden waren. Die Commerzbank hatte im Jahr 2006 einer Vermögensverwalterin, deren Geschäftsführer wegen desselben Vorganges inzwischen rechtskräftig wegen Untreue (§ 266 StGB) verurteilt wurde, sowie einer weiteren Gesellschaft ohne jegliche Bonitätsprüfung zwei Darlehen gewährt und sich zu deren Besicherung Pfandrechte an dem verwalteten Vermögen der Fondsgesellschaften einräumen lassen. Diese Pfandrechte hat die Bank verwertet, nachdem die Zinszahlungen durch die beiden Gesellschaften (Darlehensnehmerinnen) eingestellt wurden. Auf diese Weise wurden im Jahr 2006 weit über 1.000 HAT-Anleger geschädigt, die ohnehin in den 1990er Jahren infolge des arglistigen Verhaltens der Initiatoren sowie des Treuhänders massive Verluste einzustecken hatten.</p>
<p>Im Rahmen der Beweisaufnahme hat sich herausgestellt, dass der besagte Kundenbetreuer der Commerzbank mit den Grundbegriffen der Geldwäscheproblematik in keiner Weise vertraut war; seine Vorgesetzten haben eingeräumt, dass sie über die Problematik der Geldwäsche mit dem betreffenden Mitarbeiter, der immerhin jahrelang als Prokurist und Abteilungsleiter bei der Commerzbank beschäftigt war, kein einziges Mal gesprochen hatten.</p>
<p>In Zeiten, in denen die Bekämpfung von Geldwäsche immer mehr im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses und internationaler Verpflichtungen steht (siehe nur die dritte Geldwäscherichtlinie 2005/60/EG vom 26.10.2005) kann dieses Urteil durchaus als deutliches Signal an die Bankenwelt verstanden werden, sich künftig ernsthafter mit dieser Problematik zu befassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank.ag/2012/02/spektakulares-urteil-gegen-commerzbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Banken nehmen Peer-to-Peer-Konkurrenz zunehmend ernst</title>
		<link>http://bank.ag/2012/02/studie-banken-nehmen-peer-to-peer-konkurrenz-zunehmend-ernst/</link>
		<comments>http://bank.ag/2012/02/studie-banken-nehmen-peer-to-peer-konkurrenz-zunehmend-ernst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 11:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank.ag/?p=7129</guid>
		<description><![CDATA[Gut jede dritte Bank in Deutschland sieht in sogenannten Peer-to-Peer-Plattformen (P2P), also der Vermittlung von Finanzgeschäften zwischen Internetnutzern, eine ernst zu nehmende Konkurrenz. Dies entspricht einer Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr. Über die Plattformen laufen inzwischen Projektfinanzierungen und Kreditlinien ganzer Unternehmen. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Studie &#8220;Branchenkompass Kreditinstitute 2011&#8243; von Steria Mummert Consulting in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gut jede dritte Bank in Deutschland sieht in sogenannten Peer-to-Peer-Plattformen (P2P), also der Vermittlung von Finanzgeschäften zwischen Internetnutzern, eine ernst zu nehmende Konkurrenz. Dies entspricht einer Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr. Über die Plattformen laufen inzwischen Projektfinanzierungen und Kreditlinien ganzer Unternehmen. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Studie &#8220;Branchenkompass Kreditinstitute 2011&#8243; von Steria Mummert Consulting in Zusammenarbeit mit dem F.A.Z.-Institut.</p>
<p><span id="more-7129"></span></p>
<p>Auf P2P-Plattformen im Internet werden zwar schon seit Jahren Kredite und Zahlungen von privat an privat vermittelt sowie Anlagetipps ausgetauscht. Inzwischen finanziert die Community aber sogar Projekte und Unternehmen &#8211; wenn auch vom Volumen her noch im kleinen Maßstab. Wie die Entwicklung in den USA zeigt, könnte sich das schon bald ändern. Dort wandte sich beispielsweise zu Jahresbeginn Spiele-Entwickler Tim Schafer an die Netzgemeinde, nachdem sich sonst kein Finanzier für sein neues Computerspiel gefunden hatte. Über die Plattform &#8220;Kickstarter&#8221; hatte er im Handumdrehen rund zwei Millionen US-Dollar von begeisterten Fans eingesammelt. Für &#8220;Kickstarter&#8221; ein neuer Rekord.</p>
<p>Wenn Kleinanleger nicht nur ihr Kapital einsetzen, um über Onlineplattformen Projekte zu finanzieren, etwa im Kulturbereich, sondern auch Anteile von Unternehmen erwerben, spricht man von Crowd-Investing. Prominentestes und bislang erfolgreichstes Beispiel in Deutschland ist &#8220;Stromberg&#8221;. Fans der Fernsehserie sammelten Ende 2011 in kurzer Zeit eine Million Euro für die Produktion des ersten Kinofilms über den &#8220;Alptraum-Chef&#8221; ein. Die Kleinanleger erwarben Anteile im Wert von je 50 Euro und erhalten pro verkaufte Kinokarte einen Euro zurück. Im vergangenen August startete zudem die Onlineplattform &#8220;Seedmatch&#8221;, die private Anleger an junge Unternehmen vermittelt. Bis zu 100.000 Euro können Geldgeber dort in Start-ups stecken.</p>
<p>&#8220;Crowd-Funding und -Investing stecken in Deutschland noch in den Kinderschuhen&#8221;, sagt Stefan Lamprecht, Bankexperte bei Steria Mummert Consulting. &#8220;Die P2P-Plattformen werden von den Banken jedoch heute schon zu den fünf wichtigsten branchenfremden Wettbewerbern gezählt. Eine bedeutende Rolle für die weitere Entwicklung wird der Gesetzgeber spielen &#8211; denn bisher fehlt es an einheitlichen Regelungen für das P2P-Geschäft.&#8221;</p>
<pre>Hintergrundinformationen
Für die Studie "Branchenkompass 2011 Kreditinstitute" von Steria
Mummert Consulting in Zusammenarbeit mit dem F.A.Z.-Institut befragte
forsa im Juli 2011 100 Entscheider aus 100 Kreditinstituten in
Deutschland. Die Institute gehören zu den nach ihrer Bilanzsumme
größten Kreditinstituten im Land. Sie repräsentieren die drei Säulen
der deutschen Kreditwirtschaft: Sparkassen, Genossenschaftsbanken und
Kreditbanken. Die Entscheider wurden zu den Branchentrends sowie zu
den Strategien und Investitionszielen bis 2014 interviewt. Befragt
wurden jeweils die Vorstandsvorsitzenden, Vorstandsmitglieder, die
Geschäftsführer, die Leiter der Unternehmensentwicklung, die Leiter
von Finanzen und Controlling oder die Vertriebs- und Marketingleiter.
Die Befragungen wurden mit der Methode des Computer Assisted
Telephone Interview (CATI) durchgeführt.</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank.ag/2012/02/studie-banken-nehmen-peer-to-peer-konkurrenz-zunehmend-ernst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Banken industrialisieren verstärkt nach dem Vorbild der Autoindustrie</title>
		<link>http://bank.ag/2012/01/studie-banken-industrialisieren-verstarkt-nach-dem-vorbild-der-autoindustrie/</link>
		<comments>http://bank.ag/2012/01/studie-banken-industrialisieren-verstarkt-nach-dem-vorbild-der-autoindustrie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank.ag/?p=6968</guid>
		<description><![CDATA[Die Banken in Deutschland investieren in den kommenden drei Jahren mehr als jeden vierten Euro in die Industrialisierung von Geschäftsprozessen. Das ist das zweithöchste Budget nach dem Vertrieb. Die Banken folgen dabei dem Vorbild der Autoindustrie, die seit Jahren Plattformstrategien, automatisierte Abläufe und Outsourcing nutzt. Die Industrialisierung soll zum einen dazu beitragen, den Kunden kostengünstige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Banken in Deutschland investieren in den kommenden drei Jahren mehr als jeden vierten Euro in die Industrialisierung von Geschäftsprozessen. Das ist das zweithöchste Budget nach dem Vertrieb. Die Banken folgen dabei dem Vorbild der Autoindustrie, die seit Jahren Plattformstrategien, automatisierte Abläufe und Outsourcing nutzt. Die Industrialisierung soll zum einen dazu beitragen, den Kunden kostengünstige und hochwertige Produkte sowie einen zuverlässigen und schnellen Service zu bieten. Zum anderen ist sie jedoch auch erforderlich, um die zunehmenden Regulierungsvorgaben umzusetzen. Das ist das Ergebnis des Branchenkompass Kreditinstitute von Steria Mummert Consulting.</p>
<p><span id="more-6968"></span></p>
<p>91 Prozent der befragten Entscheider gehen davon aus, dass die Banken wegen der strengen Auflagen der Regulierer ihre IT und ihre Geschäftsprozesse stärker standardisieren müssen. Außerdem erwarten 85 Prozent der Entscheider, dass kleine Kreditinstitute zu diesem Zweck verstärkt mit großen Banken zusammenarbeiten werden. Dies ist ein deutlicher Sprung, denn 2010 waren nur 67 Prozent der Befragten von einer stärkeren Kooperation mit großen Banken ausgegangen.</p>
<p>Das derzeit noch größte Standardisierungs- und Automatisierungspotenzial für Banken liegt in der Banksteuerung und im Unternehmenskreditgeschäft. Jeweils 54 Prozent der Banker sehen hier noch nennenswerte Möglichkeiten zu industrialisieren. In der Banksteuerung haben vor allem Privatbankiers (80 Prozent der Befragten dieser Gruppe) sowie Firmenkundenbanken(64 Prozent) Potenzial, bei Unternehmenskrediten sind es die Sparkassen (66 Prozent).</p>
<p>&#8220;Die Anstrengungen der Banken, ihre Dienstleistungen kosteneffizienter, schneller und zuverlässiger zu gestalten, münden in einer zunehmenden Industrialisierung der Geschäftsprozesse&#8221;, sagt Stefan Lamprecht, Bankenexperte von Steria Mummert Consulting. &#8220;Die Bankenregulierung beschleunigt diese Entwicklung. So sind Banken mit flexiblen IT-Systemen im Vorteil, insbesondere wegen der immer kürzeren Umsetzungsfristen&#8221;, so abschließend Stefan Lamprecht.</p>
<pre>Hintergrundinformationen
Für die Studie "Branchenkompass Kreditinstitute" von Steria Mummert
Consulting in Zusammenarbeit mit dem F.A.Z.-Institut befragte forsa
100 Entscheider aus 100 Kreditinstituten in Deutschland befragt. Die
Institute gehören zu den nach ihrer Bilanzsumme größten
Kreditinstituten im Land. Sie repräsentieren die drei Säulen der
deutschen Kreditwirtschaft: Sparkassen, Genossenschaftsbanken und
Kreditbanken. Die Entscheider wurden zu den Branchentrends sowie zu
den Strategien und Investitionszielen bis 2014 interviewt. Befragt
wurden jeweils die Vorstandsvorsitzenden, Vorstandsmitglieder, die
Geschäftsführer, die Leiter der Unternehmensentwicklung, die Leiter
von Finanzen und Controlling oder die Vertriebs- und Marketingleiter.
Die Befragungen wurden mit der Methode des Computer Assisted
Telephone Interviewing (CATI) durchgeführt.</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank.ag/2012/01/studie-banken-industrialisieren-verstarkt-nach-dem-vorbild-der-autoindustrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezahlen per Funkchip: Für 58 Prozent der Deutschen ist Aufklärung der Bank entscheidend</title>
		<link>http://bank.ag/2012/01/bezahlen-per-funkchip-fur-58-prozent-der-deutschen-ist-aufklarung-der-bank-entscheidend/</link>
		<comments>http://bank.ag/2012/01/bezahlen-per-funkchip-fur-58-prozent-der-deutschen-ist-aufklarung-der-bank-entscheidend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank.ag/?p=6929</guid>
		<description><![CDATA[36 Prozent der Deutschen können sich schon jetzt gut vorstellen, ein kontaktloses Bezahlverfahren per Funkchip zu nutzen. Weitere 28 Prozent würden es eventuell in Anspruch nehmen. Der tatsächliche Erfolg der Methode hängt dabei vor allem von dem Informationsverhalten der Kreditinstitute ab: Nach Aussage von knapp 58 Prozent der Deutschen müsste die eigene Bank im Vorfeld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>36 Prozent der Deutschen können sich schon jetzt gut vorstellen, ein kontaktloses Bezahlverfahren per Funkchip zu nutzen. Weitere 28 Prozent würden es eventuell in Anspruch nehmen. Der tatsächliche Erfolg der Methode hängt dabei vor allem von dem Informationsverhalten der Kreditinstitute ab: Nach Aussage von knapp 58 Prozent der Deutschen müsste die eigene Bank im Vorfeld ausreichend über Vorteile und Risiken aufklären, damit sie das Bezahlen per Funkchip künftig nutzen. Das ergibt eine repräsentative Umfrage der Beratungsgesellschaft Faktenkontor und des Marktforschers Toluna unter 1.000 Bundesbürgern.<span id="more-6929"></span></p>
<pre>Mehrheit hat Sicherheitsbedenken</pre>
<p>Momentan sind die Vorbehalte gegenüber dem Bezahlen ohne PIN-Eingabe und Unterschrift noch groß. Jeder zweite Deutsche (51 Prozent) hegt Sicherheitsbedenken. Knapp 21 Prozent befürchten beispielsweise, dass bei der Übertragung die EC-Kartendaten abgegriffen werden können. Weitere 30 Prozent sind der Meinung, Betrüger haben es durch das kontaktlose Bezahlen noch leichter, unerlaubt mit fremden Geldkarten zu bezahlen. An dieser Stelle sind die Banken gefragt, Aufklärungsarbeit zu leisten, um die Kunden von der Sicherheit des Verfahrens zu überzeugen.</p>
<pre>Funkchip im Supermarkt besonders gefragt</pre>
<p>Danach gefragt, wo sie die Zahlmethode am ehesten nutzen würden, steht der Supermarkt bei den Deutschen an erster Stelle. Knapp jeder Dritte kann sich vorstellen, an der Kasse per Funkchip seinen Einkauf zu bezahlen. Weitere 31 Prozent würden davon an der Tankstelle Gebrauch machen und 27 Prozent können sich vorstellen, das Verfahren in der Postfiliale zu nutzen. Eher weniger kommt für die Deutschen das Bezahlen per Funkchip dagegen im Fußballstadion (neun Prozent) oder in Bekleidungsgeschäften (16 Prozent) in Frage. Bei der Höhe der Beträge, die über das Verfahren beglichen werden können, kann sich gut jeder Dritte (35 Prozent) vorstellen, mehr als die geplanten 20 Euro per Funkchip zu zahlen. Knapp zwölf Prozent würden sogar Beträge über 40 Euro mit Hilfe dieser Methode begleichen.</p>
<pre>Faktenkontor: Berater für Unternehmens- und Vertriebskommunikation</pre>
<p>Faktenkontor ist der Berater für Unternehmens- und Vertriebskommunikation. Branchenerfahrene Experten unterstützen Unternehmen aus Finanzdienstleistung, Gesundheitswirtschaft, Beratungs- und Technologie-Unternehmen darin, ihre Zielgruppen über klassische und digitale Medien sowie im persönlichen Kontakt zu erreichen. Neben Medienberatung gehören Konzeption und Umsetzung von Kampagnen sowie Social-Media-Strategien zum Leistungsspektrum. Weltweit ist die Kundenbetreuung durch die Mitgliedschaft in der internationalen Berater-Plattform ComVort gewährleistet. Als erste Kommunikationsberatung ist das Faktenkontor zertifiziertes Mitglied des Hamburger Consulting Club e.V. (HCC).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank.ag/2012/01/bezahlen-per-funkchip-fur-58-prozent-der-deutschen-ist-aufklarung-der-bank-entscheidend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skimming: Bankkunden schlecht über Klau von EC-Kartendaten informiert</title>
		<link>http://bank.ag/2012/01/skimming-bankkunden-schlecht-uber-klau-von-ec-kartendaten-informiert/</link>
		<comments>http://bank.ag/2012/01/skimming-bankkunden-schlecht-uber-klau-von-ec-kartendaten-informiert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[bankkunden]]></category>
		<category><![CDATA[skimming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank.ag/?p=6913</guid>
		<description><![CDATA[69 Prozent der Bundesbürger wissen nach eigener Einschätzung nicht ausreichend über Skimming &#8211; das illegale Ausspähen der EC-Kartendaten &#8211; Bescheid. Grund für die Wissenslücke ist nach ihrer Meinung vor allem die mangelhafte Aufklärung durch die Banken. 59 Prozent der Deutschen wurden nach eigener Auskunft von ihrem Institut nicht über die Risiken und Schutzmöglichkeiten gegen den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>69 Prozent der Bundesbürger wissen nach eigener Einschätzung nicht ausreichend über Skimming &#8211; das illegale Ausspähen der EC-Kartendaten &#8211; Bescheid. Grund für die Wissenslücke ist nach ihrer Meinung vor allem die mangelhafte Aufklärung durch die Banken. 59 Prozent der Deutschen wurden nach eigener Auskunft von ihrem Institut nicht über die Risiken und Schutzmöglichkeiten gegen den Klau ihrer Daten informiert. Das ergibt eine repräsentative Umfrage der Beratungsgesellschaft Faktenkontor und des Marktforschers Toluna unter 1.000 Bundesbürgern.<span id="more-6913"></span></p>
<pre>Deutsche setzen nicht auf Aufklärungsarbeit der Banken</pre>
<p>Weil sich die Deutschen von ihren Kreditinstituten grundsätzlich eher schlecht über Skimming informiert fühlen, vertrauen auch nur die Wenigsten darauf, dass ihre Bank sie über die neuesten Tricks und Taktiken der Betrüger auf dem Laufenden hält. Nur 27 Prozent der Befragten gehen davon aus, ihr Kreditinstitut bringt sie immer auf den aktuellen Stand, was die Betrugsmaschen betrifft.</p>
<pre>Bankkunden informieren sich auf anderen Kanälen</pre>
<p>Von den neuesten Vorgehensweisen der Betrüger erfahren die Bankkunden bisher überwiegend auf anderen Kanälen wie etwa in persönlichen Gesprächen oder über Berichte in Radio, Zeitung und Fernsehen. So hat die große Mehrheit der Deutschen trotz der als optimierungsbedürftig eingestuften Informationslage von Seiten der Banken bereits von den neuesten Betrugsmaschen gehört: 73 Prozent der Befragten wissen, dass EC-Kartendaten nicht mehr nur an Geldautomaten ausgespäht werden, sondern beispielsweise auch an Tankstellen oder Fahrkartenautomaten.</p>
]]></content:encoded>
