<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bank.ag &#187; Banken</title>
	<atom:link href="http://bank.ag/category/banken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bank.ag</link>
	<description>Informationen zu Geld, Finanzen, Krediten, Aktien und Fonds</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:43:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Studie: Banken industrialisieren verstärkt nach dem Vorbild der Autoindustrie</title>
		<link>http://bank.ag/2012/01/studie-banken-industrialisieren-verstarkt-nach-dem-vorbild-der-autoindustrie/</link>
		<comments>http://bank.ag/2012/01/studie-banken-industrialisieren-verstarkt-nach-dem-vorbild-der-autoindustrie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank.ag/?p=6968</guid>
		<description><![CDATA[Die Banken in Deutschland investieren in den kommenden drei Jahren mehr als jeden vierten Euro in die Industrialisierung von Geschäftsprozessen. Das ist das zweithöchste Budget nach dem Vertrieb. Die Banken folgen dabei dem Vorbild der Autoindustrie, die seit Jahren Plattformstrategien, automatisierte Abläufe und Outsourcing nutzt. Die Industrialisierung soll zum einen dazu beitragen, den Kunden kostengünstige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Banken in Deutschland investieren in den kommenden drei Jahren mehr als jeden vierten Euro in die Industrialisierung von Geschäftsprozessen. Das ist das zweithöchste Budget nach dem Vertrieb. Die Banken folgen dabei dem Vorbild der Autoindustrie, die seit Jahren Plattformstrategien, automatisierte Abläufe und Outsourcing nutzt. Die Industrialisierung soll zum einen dazu beitragen, den Kunden kostengünstige und hochwertige Produkte sowie einen zuverlässigen und schnellen Service zu bieten. Zum anderen ist sie jedoch auch erforderlich, um die zunehmenden Regulierungsvorgaben umzusetzen. Das ist das Ergebnis des Branchenkompass Kreditinstitute von Steria Mummert Consulting.</p>
<p><span id="more-6968"></span></p>
<p>91 Prozent der befragten Entscheider gehen davon aus, dass die Banken wegen der strengen Auflagen der Regulierer ihre IT und ihre Geschäftsprozesse stärker standardisieren müssen. Außerdem erwarten 85 Prozent der Entscheider, dass kleine Kreditinstitute zu diesem Zweck verstärkt mit großen Banken zusammenarbeiten werden. Dies ist ein deutlicher Sprung, denn 2010 waren nur 67 Prozent der Befragten von einer stärkeren Kooperation mit großen Banken ausgegangen.</p>
<p>Das derzeit noch größte Standardisierungs- und Automatisierungspotenzial für Banken liegt in der Banksteuerung und im Unternehmenskreditgeschäft. Jeweils 54 Prozent der Banker sehen hier noch nennenswerte Möglichkeiten zu industrialisieren. In der Banksteuerung haben vor allem Privatbankiers (80 Prozent der Befragten dieser Gruppe) sowie Firmenkundenbanken(64 Prozent) Potenzial, bei Unternehmenskrediten sind es die Sparkassen (66 Prozent).</p>
<p>&#8220;Die Anstrengungen der Banken, ihre Dienstleistungen kosteneffizienter, schneller und zuverlässiger zu gestalten, münden in einer zunehmenden Industrialisierung der Geschäftsprozesse&#8221;, sagt Stefan Lamprecht, Bankenexperte von Steria Mummert Consulting. &#8220;Die Bankenregulierung beschleunigt diese Entwicklung. So sind Banken mit flexiblen IT-Systemen im Vorteil, insbesondere wegen der immer kürzeren Umsetzungsfristen&#8221;, so abschließend Stefan Lamprecht.</p>
<pre>Hintergrundinformationen
Für die Studie "Branchenkompass Kreditinstitute" von Steria Mummert
Consulting in Zusammenarbeit mit dem F.A.Z.-Institut befragte forsa
100 Entscheider aus 100 Kreditinstituten in Deutschland befragt. Die
Institute gehören zu den nach ihrer Bilanzsumme größten
Kreditinstituten im Land. Sie repräsentieren die drei Säulen der
deutschen Kreditwirtschaft: Sparkassen, Genossenschaftsbanken und
Kreditbanken. Die Entscheider wurden zu den Branchentrends sowie zu
den Strategien und Investitionszielen bis 2014 interviewt. Befragt
wurden jeweils die Vorstandsvorsitzenden, Vorstandsmitglieder, die
Geschäftsführer, die Leiter der Unternehmensentwicklung, die Leiter
von Finanzen und Controlling oder die Vertriebs- und Marketingleiter.
Die Befragungen wurden mit der Methode des Computer Assisted
Telephone Interviewing (CATI) durchgeführt.</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank.ag/2012/01/studie-banken-industrialisieren-verstarkt-nach-dem-vorbild-der-autoindustrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezahlen per Funkchip: Für 58 Prozent der Deutschen ist Aufklärung der Bank entscheidend</title>
		<link>http://bank.ag/2012/01/bezahlen-per-funkchip-fur-58-prozent-der-deutschen-ist-aufklarung-der-bank-entscheidend/</link>
		<comments>http://bank.ag/2012/01/bezahlen-per-funkchip-fur-58-prozent-der-deutschen-ist-aufklarung-der-bank-entscheidend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank.ag/?p=6929</guid>
		<description><![CDATA[36 Prozent der Deutschen können sich schon jetzt gut vorstellen, ein kontaktloses Bezahlverfahren per Funkchip zu nutzen. Weitere 28 Prozent würden es eventuell in Anspruch nehmen. Der tatsächliche Erfolg der Methode hängt dabei vor allem von dem Informationsverhalten der Kreditinstitute ab: Nach Aussage von knapp 58 Prozent der Deutschen müsste die eigene Bank im Vorfeld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>36 Prozent der Deutschen können sich schon jetzt gut vorstellen, ein kontaktloses Bezahlverfahren per Funkchip zu nutzen. Weitere 28 Prozent würden es eventuell in Anspruch nehmen. Der tatsächliche Erfolg der Methode hängt dabei vor allem von dem Informationsverhalten der Kreditinstitute ab: Nach Aussage von knapp 58 Prozent der Deutschen müsste die eigene Bank im Vorfeld ausreichend über Vorteile und Risiken aufklären, damit sie das Bezahlen per Funkchip künftig nutzen. Das ergibt eine repräsentative Umfrage der Beratungsgesellschaft Faktenkontor und des Marktforschers Toluna unter 1.000 Bundesbürgern.<span id="more-6929"></span></p>
<pre>Mehrheit hat Sicherheitsbedenken</pre>
<p>Momentan sind die Vorbehalte gegenüber dem Bezahlen ohne PIN-Eingabe und Unterschrift noch groß. Jeder zweite Deutsche (51 Prozent) hegt Sicherheitsbedenken. Knapp 21 Prozent befürchten beispielsweise, dass bei der Übertragung die EC-Kartendaten abgegriffen werden können. Weitere 30 Prozent sind der Meinung, Betrüger haben es durch das kontaktlose Bezahlen noch leichter, unerlaubt mit fremden Geldkarten zu bezahlen. An dieser Stelle sind die Banken gefragt, Aufklärungsarbeit zu leisten, um die Kunden von der Sicherheit des Verfahrens zu überzeugen.</p>
<pre>Funkchip im Supermarkt besonders gefragt</pre>
<p>Danach gefragt, wo sie die Zahlmethode am ehesten nutzen würden, steht der Supermarkt bei den Deutschen an erster Stelle. Knapp jeder Dritte kann sich vorstellen, an der Kasse per Funkchip seinen Einkauf zu bezahlen. Weitere 31 Prozent würden davon an der Tankstelle Gebrauch machen und 27 Prozent können sich vorstellen, das Verfahren in der Postfiliale zu nutzen. Eher weniger kommt für die Deutschen das Bezahlen per Funkchip dagegen im Fußballstadion (neun Prozent) oder in Bekleidungsgeschäften (16 Prozent) in Frage. Bei der Höhe der Beträge, die über das Verfahren beglichen werden können, kann sich gut jeder Dritte (35 Prozent) vorstellen, mehr als die geplanten 20 Euro per Funkchip zu zahlen. Knapp zwölf Prozent würden sogar Beträge über 40 Euro mit Hilfe dieser Methode begleichen.</p>
<pre>Faktenkontor: Berater für Unternehmens- und Vertriebskommunikation</pre>
<p>Faktenkontor ist der Berater für Unternehmens- und Vertriebskommunikation. Branchenerfahrene Experten unterstützen Unternehmen aus Finanzdienstleistung, Gesundheitswirtschaft, Beratungs- und Technologie-Unternehmen darin, ihre Zielgruppen über klassische und digitale Medien sowie im persönlichen Kontakt zu erreichen. Neben Medienberatung gehören Konzeption und Umsetzung von Kampagnen sowie Social-Media-Strategien zum Leistungsspektrum. Weltweit ist die Kundenbetreuung durch die Mitgliedschaft in der internationalen Berater-Plattform ComVort gewährleistet. Als erste Kommunikationsberatung ist das Faktenkontor zertifiziertes Mitglied des Hamburger Consulting Club e.V. (HCC).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank.ag/2012/01/bezahlen-per-funkchip-fur-58-prozent-der-deutschen-ist-aufklarung-der-bank-entscheidend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skimming: Bankkunden schlecht über Klau von EC-Kartendaten informiert</title>
		<link>http://bank.ag/2012/01/skimming-bankkunden-schlecht-uber-klau-von-ec-kartendaten-informiert/</link>
		<comments>http://bank.ag/2012/01/skimming-bankkunden-schlecht-uber-klau-von-ec-kartendaten-informiert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[bankkunden]]></category>
		<category><![CDATA[skimming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank.ag/?p=6913</guid>
		<description><![CDATA[69 Prozent der Bundesbürger wissen nach eigener Einschätzung nicht ausreichend über Skimming &#8211; das illegale Ausspähen der EC-Kartendaten &#8211; Bescheid. Grund für die Wissenslücke ist nach ihrer Meinung vor allem die mangelhafte Aufklärung durch die Banken. 59 Prozent der Deutschen wurden nach eigener Auskunft von ihrem Institut nicht über die Risiken und Schutzmöglichkeiten gegen den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>69 Prozent der Bundesbürger wissen nach eigener Einschätzung nicht ausreichend über Skimming &#8211; das illegale Ausspähen der EC-Kartendaten &#8211; Bescheid. Grund für die Wissenslücke ist nach ihrer Meinung vor allem die mangelhafte Aufklärung durch die Banken. 59 Prozent der Deutschen wurden nach eigener Auskunft von ihrem Institut nicht über die Risiken und Schutzmöglichkeiten gegen den Klau ihrer Daten informiert. Das ergibt eine repräsentative Umfrage der Beratungsgesellschaft Faktenkontor und des Marktforschers Toluna unter 1.000 Bundesbürgern.<span id="more-6913"></span></p>
<pre>Deutsche setzen nicht auf Aufklärungsarbeit der Banken</pre>
<p>Weil sich die Deutschen von ihren Kreditinstituten grundsätzlich eher schlecht über Skimming informiert fühlen, vertrauen auch nur die Wenigsten darauf, dass ihre Bank sie über die neuesten Tricks und Taktiken der Betrüger auf dem Laufenden hält. Nur 27 Prozent der Befragten gehen davon aus, ihr Kreditinstitut bringt sie immer auf den aktuellen Stand, was die Betrugsmaschen betrifft.</p>
<pre>Bankkunden informieren sich auf anderen Kanälen</pre>
<p>Von den neuesten Vorgehensweisen der Betrüger erfahren die Bankkunden bisher überwiegend auf anderen Kanälen wie etwa in persönlichen Gesprächen oder über Berichte in Radio, Zeitung und Fernsehen. So hat die große Mehrheit der Deutschen trotz der als optimierungsbedürftig eingestuften Informationslage von Seiten der Banken bereits von den neuesten Betrugsmaschen gehört: 73 Prozent der Befragten wissen, dass EC-Kartendaten nicht mehr nur an Geldautomaten ausgespäht werden, sondern beispielsweise auch an Tankstellen oder Fahrkartenautomaten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank.ag/2012/01/skimming-bankkunden-schlecht-uber-klau-von-ec-kartendaten-informiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparkassen bereiten den Weg für mobile Payment in Deutschland vor</title>
		<link>http://bank.ag/2012/01/sparkassen-bereiten-den-weg-fur-mobile-payment-in-deutschland-vor/</link>
		<comments>http://bank.ag/2012/01/sparkassen-bereiten-den-weg-fur-mobile-payment-in-deutschland-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[mobile banking]]></category>
		<category><![CDATA[mobile payment]]></category>
		<category><![CDATA[sparkasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank.ag/?p=6893</guid>
		<description><![CDATA[Noch in diesem Jahr werden Millionen Girokarten der Sparkassen-Finanzgruppe in Deutschland mit Funktechnik ausgestattet. Bankkunden können so kleine Einkäufe bis 20 Euro kontaktlos ohne Pin und Unterschrift mit ihrer Bankkarte bezahlen. Ein Pilotprojekt startet im April in Niedersachsen, im August soll das System bundesweit eingeführt werden. Damit geht die Kreditwirtschaft einen wichtigen Schritt in Richtung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch in diesem Jahr werden Millionen Girokarten der Sparkassen-Finanzgruppe in Deutschland mit Funktechnik ausgestattet. Bankkunden können so kleine Einkäufe bis 20 Euro kontaktlos ohne Pin und Unterschrift mit ihrer Bankkarte bezahlen. Ein Pilotprojekt startet im April in Niedersachsen, im August soll das System bundesweit eingeführt werden. Damit geht die Kreditwirtschaft einen wichtigen Schritt in Richtung mobile Payment. Das zu erschließende Geschäftspotenzial geht jedoch über die Nutzung der Funktechnik auf Bankkarten weit hinaus.</p>
<p><span id="more-6893"></span></p>
<p>&#8220;Die Einführung der Funktechnik auf den Sparkassen-Cards ist ein erster wichtiger Schritt, um die Chancen von mobile Payment in Deutschland zu nutzen&#8221;, sagt Klaus Schilling, Bankexperte bei Steria Mummert Consulting. &#8220;Die Banken in Deutschland sollten sich jedoch nicht allein auf die Kartenzahlung fokussieren und bei der Abwicklung von Kleinbeträgen stehenbleiben. So zeigen beispielsweise die in den USA eingeführten Bezahlsysteme per Smartphone bereits eine große Marktakzeptanz. Damit öffnet sich perspektivisch ein neuer wichtiger Kanal für die Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs, den die Institute ihren Wettbewerbern nicht durch Untätigkeit überlassen sollten.&#8221;</p>
<p>Im Wettbewerb um die Einführung mobiler Zahlverfahren hilft den Banken ein klares Vertrauensplus ihrer Kunden. Denn die Verbraucher vertrauen bei der Abwicklung ihres Zahlungsverkehrs in erster Linie ihrer Hausbank. Die Telekommunikationsunternehmen hinken deutlich hinterher. Aus diesem Grund erwarten die Kunden auch beim M-Payment die nahtlose Anbindung an das Zahlungsverkehrsnetz ihres Instituts. &#8220;Daher sollten deutsche Banken die Chance nicht verpassen, mittelfristig mit dem Handy eine Alternative zu klassischen EC- und Kreditkartenzahlungen anzubieten&#8221;, sagt Klaus Schilling. &#8220;Eine enge Zusammenarbeit mit der Telekommunikationsbranche liegt dabei auf der Hand.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank.ag/2012/01/sparkassen-bereiten-den-weg-fur-mobile-payment-in-deutschland-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldautomatengebühren teilweise immer noch zu hoch</title>
		<link>http://bank.ag/2012/01/geldautomatengebuhren-teilweise-immer-noch-zu-hoch/</link>
		<comments>http://bank.ag/2012/01/geldautomatengebuhren-teilweise-immer-noch-zu-hoch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 08:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[geldautomat]]></category>
		<category><![CDATA[Geldautomatengebühren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank.ag/?p=6881</guid>
		<description><![CDATA[Die Geldautomatengebühren von Genossenschaftsbanken und Sparkassen für Fremdkunden stoßen beim Bundeskartellamt offenbar erneut auf Kritik. &#8220;Die Gebührenhöhe bei der Mehrzahl der untersuchten Regionalinstitute liegt deutlich über denen der bundesweit tätigen Kreditinstitute&#8221;, sagte ein Sprecher der Behörde der &#8220;Rheinischen Post&#8221; (Samstagsausgabe). Das weckt bei den Wettbewerbshütern offenbar den Verdacht, die Gebühren seien überhöht. Wie die Zeitung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Geldautomatengebühren von Genossenschaftsbanken und Sparkassen für Fremdkunden stoßen beim Bundeskartellamt offenbar erneut auf Kritik. &#8220;Die Gebührenhöhe bei der Mehrzahl der untersuchten Regionalinstitute liegt deutlich über denen der bundesweit tätigen Kreditinstitute&#8221;, sagte ein Sprecher der Behörde der &#8220;Rheinischen Post&#8221; (Samstagsausgabe). Das weckt bei den Wettbewerbshütern offenbar den Verdacht, die Gebühren seien überhöht.</p>
<p><span id="more-6881"></span></p>
<p>Wie die Zeitung weiter berichtet, will sich das Kartellamt in der kommenden Woche zu seinem weiteren Vorgehen äußern. Bereits im April 2011 hatte die Behörde vor allem Sparkassen und Genossenschaftsbanken ein Ultimatum gesetzt, binnen sechs Monaten die Gebühren weiter zu senken.</p>
<p><em>Quelle: Rheinische Post</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank.ag/2012/01/geldautomatengebuhren-teilweise-immer-noch-zu-hoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>46 Prozent der Deutschen halten IBAN für zu kompliziert</title>
		<link>http://bank.ag/2012/01/46-prozent-der-deutschen-halten-iban-fur-zu-kompliziert/</link>
		<comments>http://bank.ag/2012/01/46-prozent-der-deutschen-halten-iban-fur-zu-kompliziert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[iban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank.ag/?p=6873</guid>
		<description><![CDATA[Ab 2014 ist die IBAN Pflicht. Sie soll den Zahlungsverkehr im EU-Binnenmarkt erleichtern. 46 Prozent der Deutschen befürchten allerdings, dass die Bankgeschäfte für sie mit der Umstellung auf die 22-stellige Kontonummer komplizierter werden. 38 Prozent der Bankkunden würden deshalb lieber die alte, kurze Kontonummer behalten &#8211; auch wenn mit der IBAN Überweisungsgebühren wegfallen. Das ergibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab 2014 ist die IBAN Pflicht. Sie soll den Zahlungsverkehr im EU-Binnenmarkt erleichtern. 46 Prozent der Deutschen befürchten allerdings, dass die Bankgeschäfte für sie mit der Umstellung auf die 22-stellige Kontonummer komplizierter werden. 38 Prozent der Bankkunden würden deshalb lieber die alte, kurze Kontonummer behalten &#8211; auch wenn mit der IBAN Überweisungsgebühren wegfallen. Das ergibt eine repräsentative Umfrage der Beratungsgesellschaft Faktenkontor und des Marktforschers Toluna unter 1.000 Bundesbürgern.<span id="more-6873"></span></p>
<pre><strong>Männer offener gegenüber IBAN</strong></pre>
<p>Die männlichen Befragten stehen der IBAN deutlich offener gegenüber als die weiblichen. Während sich knapp 55 Prozent der befragten Männer &#8211; wenn sie die Wahl hätten &#8211; für die neue 22-stellige Kontonummer entscheiden würden, sind es bei den Frauen nur 47 Prozent. Die Kenntnis über die Neuerungen ist in Deutschland allerdings insgesamt noch ausbaufähig. 44 Prozent der Bevölkerung haben noch nicht gehört, dass die 22-stellige Einheitskontonummer in zwei Jahren verpflichtend sein wird. Das zeigt, dass die Kreditinstitute bei diesem Thema noch Kommunikationsbedarf haben.</p>
<pre><strong>Postalische Information gewünscht</strong></pre>
<p>Danach gefragt, auf welchem Weg sie von ihrem Kreditinstitut gerne über das Thema informiert werden wollen, steht der klassische Brief an erster Stelle. 45 Prozent der Deutschen wollen per Post Infos über Neuerungen wie der IBAN-Pflicht erhalten. Weitere 28 Prozent bevorzugen dagegen die Kontaktaufnahme per Mail. Knapp elf Prozent wünschen sich ein persönliches Gespräch mit ihrem Bankberater in der Filiale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank.ag/2012/01/46-prozent-der-deutschen-halten-iban-fur-zu-kompliziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Kreditinstitute setzen auf Freundschafts-Banking</title>
		<link>http://bank.ag/2012/01/studie-kreditinstitute-setzen-auf-freundschafts-banking/</link>
		<comments>http://bank.ag/2012/01/studie-kreditinstitute-setzen-auf-freundschafts-banking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank.ag/?p=6871</guid>
		<description><![CDATA[Rund zwei von fünf Banken planen in den nächsten Monaten, neue Social-Media-Projekte auf Xing, LinkedIn, Facebook, Twitter oder YouTube zu starten. First Mover sind die Sparkassen: 69 Prozent von ihnen arbeiten bereits an kurzfristigen Projekten. Ab 2013 wollen sich weitere 35 Prozent der Kreditinstitute engagieren. Dann gehen 53 Prozent der Genossenschaftsbanken an den Start. Zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rund zwei von fünf Banken planen in den nächsten Monaten, neue Social-Media-Projekte auf Xing, LinkedIn, Facebook, Twitter oder YouTube zu starten. First Mover sind die Sparkassen: 69 Prozent von ihnen arbeiten bereits an kurzfristigen Projekten. Ab 2013 wollen sich weitere 35 Prozent der Kreditinstitute engagieren. Dann gehen 53 Prozent der Genossenschaftsbanken an den Start. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie „Branchenkompass Kreditinstitute“ von Steria Mummert Consulting in Zusammenarbeit mit dem F.A.Z.-Institut.</p>
<p><span id="more-6871"></span></p>
<p>Bis 2014 wollen drei von fünf Banken in wenigstens ein Social-Media-Angebot investieren. So planen 47 Prozent einen Auftritt in einem privaten Netzwerk wie Facebook. Bei den Sparkassen sind es sogar 63 Prozent. An zweiter Stelle folgen geschäftlich genutzte Netzwerke wie Xing oder LinkedIn mit 35 Prozent. Bei den Genossenschaftsbanken planen sogar 53 Prozent einen B2B-Auftritt. 2010 standen mit 32 Prozent noch berufliche Netzwerke im Vordergrund gefolgt von privaten Angeboten (23 Prozent). Den Kurznachrichtendienst Twitter will bis 2014 etwa jede fünfte Bank nutzen.</p>
<p>Zwei Drittel der Banken planen auch, Social Media zur Personalsuche und für HR-Anwendungen einzusetzen. Zwar steht vor allem der Kommunikationsnutzen wie Weiterempfehlungen (76 Prozent) oder die Kommunikation über neue Produkte (63 Prozent) im Vordergrund, aber immerhin knapp die Hälfte will im Web 2.0 auch verkaufen.</p>
<p>„Die Banken stellen sich damit auf die künftige Bedeutung des Social Web für die Kundenkommunikation ein“, sagt Stefan Lamprecht, Senior Executive Manager bei Steria Mummert Consulting. Social Media spielen derzeit zwar bei der ersten Informationssuche für Bankkunden noch eine untergeordnete Rolle. Nur sieben Prozent der Deutschen informieren sich derzeit bei Facebook und Twitter über Bankprodukte. Doch bei jüngeren Kunden zwischen 18 und 24 Jahren sind Social Media für fast doppelt so viele ein gängiger Informationskanal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank.ag/2012/01/studie-kreditinstitute-setzen-auf-freundschafts-banking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Arbeiten: Drei Viertel der Banken fürchten um Datensicherheit</title>
		<link>http://bank.ag/2011/12/mobiles-arbeiten-drei-viertel-der-banken-furchten-um-datensicherheit/</link>
		<comments>http://bank.ag/2011/12/mobiles-arbeiten-drei-viertel-der-banken-furchten-um-datensicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank.ag/?p=6825</guid>
		<description><![CDATA[Drei Viertel der deutschen Banken sehen durch mobiles Arbeiten die Vertraulichkeit von Informationen gefährdet. Das gilt für die Datenablage auf Tablet-Geräten ebenso wie für den E-Mail- und Faxversand von fremden Geräten. Zudem stufen 70 Prozent der Branchenentscheider die Datenablage auf Smartphones oder das Lauschen durch unbemerkte Zuhörer bei Telefonkonferenzen als sicherheitskritisch ein. Das Remote-Login, beispielsweise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drei Viertel der deutschen Banken sehen durch mobiles Arbeiten die Vertraulichkeit von Informationen gefährdet. Das gilt für die Datenablage auf Tablet-Geräten ebenso wie für den E-Mail- und Faxversand von fremden Geräten. Zudem stufen 70 Prozent der Branchenentscheider die Datenablage auf Smartphones oder das Lauschen durch unbemerkte Zuhörer bei Telefonkonferenzen als sicherheitskritisch ein. Das Remote-Login, beispielsweise im Hotel, beurteilen 60 Prozent als Sicherheitsrisiko. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie zur IT-Sicherheit in Deutschland von Steria Mummert Consulting.</p>
<p><span id="more-6825"></span></p>
<p>Ob Trojaner, Viren oder Hacker &#8211; ausnahmslos alle Kreditinstitute bauen zwar auf Maßnahmen zur Abwehr gegen virtuelle Angriffe. Zum Umgang mit mobilen Technologien gibt es bisher jedoch nur in der Hälfte der Häuser dezidierte Richtlinien. Zudem geben 40 Prozent der Institute an, dass sie keine PIN-Sperre bei Nichtbenutzung des mobilen Endgeräts implementiert haben. Auf eine Verschlüsselung ihrer Nachrichten und Netzwerke beim mobilen Einsatz verzichten 45 Prozent.</p>
<p>Gleichzeitig setzt sich der Mobilitätstrend bei den Banken ungebremst fort. Immer mehr Mitarbeiter werden mit mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets ausgestattet und haben so auch außerhalb des Büros Zugang zu ihren Daten. Obwohl 70 Prozent der Banken die Datenablage auf Smartphones grundsätzlich als sicherheitskritisch einstufen, gibt es nur bei 45 Prozent der Institute eine verschlüsselte Ablage auf dem Datenträger mobiler Geräte. Und nur jede fünfte Bank ist in der Lage, im Falle eines Diebstahls des Geräts eine Fernlöschung der Daten vorzunehmen.</p>
<p>&#8220;Das Ergebnis der Studie zeigt, dass in der mobilen Sicherheit der Banken Nachholbedarf besteht&#8221;, sagt Wolfram Funk, IT-Sicherheitsexperte bei Steria Mummert Consulting. &#8220;Die Bedrohungsszenarien sind heute einem raschen Wandel unterworfen. Dementsprechend müssen die Institute ihre Sicherheitskonzepte einer Überprüfung unterziehen. Doch das ist nur die halbe Miete. Ebenso wichtig ist ein gutes Patch- und Schwachstellenmanagement, und es empfiehlt sich, die Mitarbeiter zu schulen und für die Gefahren mobiler Kommunikation zu sensibilisieren.&#8221;</p>
<pre>Hintergrundinformationen
Die Studie IT-Security wurde im Auftrag von Steria Mummert Consulting
in Zusammenarbeit mit dem IMWF Institut für Management- und
Wirtschaftsforschung durchgeführt. Befragt wurden vom 5. September
bis zum 4. Oktober 2011 insgesamt 205 IT-Leiter/CIO, IT-Manager,
Vorstände/Geschäftsführer/CEO, Datenschutzbeauftragte oder sonstige
IT-Führungskräfte aus Unternehmen ab 100 Mitarbeiter in den Branchen
Banken, sonstige Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Energie- und
Wasserversorgung, Transport und Logistik,
