<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bank.ag &#187; Finanzen</title>
	<atom:link href="http://bank.ag/category/finanznachrichten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bank.ag</link>
	<description>Informationen zu Geld, Finanzen, Krediten, Aktien und Fonds</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:43:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>stern-Umfrage: Mehrheit glaubt an Lösung der Euro-Krise</title>
		<link>http://bank.ag/2012/02/stern-umfrage-mehrheit-glaubt-an-losung-der-euro-krise/</link>
		<comments>http://bank.ag/2012/02/stern-umfrage-mehrheit-glaubt-an-losung-der-euro-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank.ag/?p=7019</guid>
		<description><![CDATA[Trotz der kritischen Lage in Griechenland sind die Bundesbürger deutlich optimistischer als vor vier Monaten, dass die Euro-Staaten die Krise in den Griff bekommen. 53 Prozent sind nach einer Umfrage für das Hamburger Magazin stern davon überzeugt, dass die gemeinsame Währung verteidigt werden kann. Im Oktober 2011 glaubten das lediglich 41 Prozent. Von den wichtigsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz der kritischen Lage in Griechenland sind die Bundesbürger deutlich optimistischer als vor vier Monaten, dass die Euro-Staaten die Krise in den Griff bekommen. 53 Prozent sind nach einer Umfrage für das Hamburger Magazin stern davon überzeugt, dass die gemeinsame Währung verteidigt werden kann. Im Oktober 2011 glaubten das lediglich 41 Prozent.</p>
<p><span id="more-7019"></span></p>
<p>Von den wichtigsten Politikern, die neben Kanzlerin Angela Merkel die Rettung stemmen müssen, kommt der luxemburgische Premier Jean-Claude Juncker, der auch Chef der Euro-Gruppe ist, bei den Deutschen am besten an. 76 Prozent derjenigen, denen er bekannt ist, empfinden laut der stern-Umfrage für ihn Sympathie. Der italienische Ministerpräsidenten Mario Monti erreicht einen Sympathiewert von 60 Prozent, gefolgt von EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso (Sympathiewert von 56 Prozent). Uneins ist die Meinung der Deutschen über Frankreichs Staatschef Nicolas Sarkozy: 46 Prozent finden ihn sympathisch, 49 Prozent mögen ihn nicht. Überwiegend negativ wird der britische Premier David Cameron bewertet, nur 38 Prozent hegen Sympathie für ihn. Am schlechtesten schnitt der griechische Premier Loukas Papademos ab: Lediglich 37 Prozent halten ihn für sympathisch.</p>
<p><em>Datenbasis: 1003 repräsentativ ausgesuchte Bundesbürger am 2. Februar 2012, statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte. Institut: Forsa. Auftraggeber: stern. Die Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern frei.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank.ag/2012/02/stern-umfrage-mehrheit-glaubt-an-losung-der-euro-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Ausfuhren im Jahr 2011: + 11,4 % gegenüber 2010</title>
		<link>http://bank.ag/2012/02/deutsche-ausfuhren-im-jahr-2011-114-gegenuber-2010/</link>
		<comments>http://bank.ag/2012/02/deutsche-ausfuhren-im-jahr-2011-114-gegenuber-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank.ag/?p=7010</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2011 wurden von Deutschland Waren im Wert von 1 060,1 Milliarden Euro ausgeführt und Waren im Wert von 902,0 Milliarden Euro eingeführt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse weiter mitteilt, waren die deutschen Ausfuhren damit im Jahr 2011 um 11,4 % und die Einfuhren um 13,2 % höher als im Jahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahr 2011 wurden von Deutschland Waren im Wert von 1 060,1 Milliarden Euro ausgeführt und Waren im Wert von 902,0 Milliarden Euro eingeführt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse weiter mitteilt, waren die deutschen Ausfuhren damit im Jahr 2011 um 11,4 % und die Einfuhren um 13,2 % höher als im Jahr 2010. Die deutschen Ausfuhren überstiegen 2011 erstmals eine Billion Euro. Auch die Einfuhren übertrafen deutlich den bisherigen Höchstwert von 805,8 Milliarden Euro im Jahr 2008.</p>
<p><span id="more-7010"></span></p>
<p>Die Außenhandelsbilanz schloss im Jahr 2011 mit einem Überschuss von 158,1 Milliarden Euro ab. Im Jahr 2010 hatte der Saldo in der Außenhandelsbilanz 154,9 Milliarden Euro betragen.</p>
<p>Zusammen mit den Salden für Dienstleistungen (- 7,8 Milliarden Euro), Erwerbs- und Vermögenseinkommen (+ 40,9 Milliarden Euro), laufende Übertragungen (- 35,6 Milliarden Euro) sowie Ergänzungen zum Außenhandel (- 19,7 Milliarden Euro) schloss &#8211; nach vorläufigen Berechnungen der Deutschen Bundesbank &#8211; die Leistungsbilanz im Jahr 2011 mit einem Überschuss von 135,9 Milliarden Euro ab. Im Jahr 2010 hatte die deutsche Leistungsbilanz einen Aktivsaldo von 141,5 Milliarden Euro ausgewiesen.</p>
<p>In die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) wurden im Jahr 2011 Waren im Wert von 627,3 Milliarden Euro exportiert und Waren im Wert von 572,6 Milliarden Euro von dort importiert. Gegenüber dem Jahr 2010 stiegen die Ausfuhren in die EU-Länder um 9,9 % und die Einfuhren aus diesen Ländern um 13,8 %. In die Länder der Eurozone wurden im Jahr 2011 Waren im Wert von 420,9 Milliarden Euro (+ 8,6 %) geliefert und Waren im Wert von 401,5 Milliarden Euro (+ 12,9 %) aus diesen Ländern bezogen. In die EU-Länder, die nicht der Eurozone angehören, wurden im Jahr 2011 Waren im Wert von 206,4 Milliarden Euro (+ 12,6 %) ausgeführt und Waren im Wert von 171,1 Milliarden Euro (+ 16,1 %) von dort eingeführt. In die Länder außerhalb der Europäischen Union (Drittländer) wurden im Jahr 2011 Waren im Wert von 432,8 Milliarden Euro exportiert und Waren im Wert von 329,4 Milliarden Euro aus diesen Ländern importiert. Gegenüber dem Jahr 2010 nahmen die Exporte in die Drittländer um 13,6 % und die Importe von dort um 12,0 % zu.</p>
<p>Im Monat Dezember 2011 wurden von Deutschland Waren im Wert von 85,1 Milliarden Euro (+ 5,0 % gegenüber Dezember 2010) ausgeführt und Waren im Wert von 72,1 Milliarden Euro (+ 5,4 %) eingeführt.</p>
<p>Kalender- und saisonbereinigt nahmen die Ausfuhren gegenüber November 2011 um 4,3 % und die Einfuhren um 3,9 % ab. Der Außenhandelsbilanzüberschuss lag im Dezember 2011 kalender- und saisonbereinigt bei 13,9 Milliarden Euro.</p>
<pre>                   Grenzüberschreitende Transaktionen
                            Milliarden Euro                        

  Gegenstand    Dezem-   Januar bis  November   Dezem-   Januar bis
     der        ber       Dezember              ber       Dezember
  Nachweisung               2011                      2010         

1  Ausfuhr
   insgesamt     85,1     1 060,1      94,8      81,0      952,0
2  Einfuhr
   insgesamt     72,1       902,0      78,9      68,4      797,1
Saldo der
3  Handelsbi-
   lanz (1-2)    12,9       158,1      15,9      12,6      154,9
4  Dienstleis-
   tungs-
   bilanz         1,8       - 7,8     - 0,0       2,3      - 8,3
5  Erwerbs-
   und
   Vermögens-
   einkommen      4,5        40,9       4,3       4,7       44,5
6  Laufenden
   Über-
   tragungen      1,7      - 35,6     - 3,7       1,1     - 38,1
7  Ergänzungen
   zum Außen-
   handel       - 1,7      - 19,7     - 1,8     - 1,4     - 11,4
8  Leistungs-
   bilanz
   (3+4+5+6+7)   19,3       135,9      14,7      19,3      141,5   

Differenzen in den Summen können sich durch Rundungen ergeben.

                            Ländergruppen                          

                   Dezem-    Januar bis      Veränderung gegenüber
  Gegenstand         ber      Dezember        Dezem-    Januar bis
     der            2011       2011            ber       Dezember
  Nachweisung                                 2010         2010
                        Milliarden Euro             in %           

Ausfuhr insgesamt    85,1     1 060,1           5,0         11,4   

 darunter:
  EU-Länder          47,4       627,3         - 1,6          9,9
    Eurozone         31,8       420,9         - 3,3          8,6
    Nicht Eurozone   15,5       206,4           2,2         12,6
  Drittländer        37,7       432,8          14,7         13,6   

Einfuhr insgesamt    72,1       902,0           5,4         13,2   

 darunter:
  EU-Länder          45,9       572,6           5,1         13,8
    Eurozone         31,9       401,5           3,5         12,9
    Nicht Eurozone   14,0       171,1           8,8         16,1
  Drittländer        26,2       329,4           6,1         12,0   

                       Außenhandel (Spezialhandel)
                           Ausfuhr und Einfuhr
       Originalwerte/kalender- und saisonbereinigte Werte 1)       

                      Ausfuhr                    Einfuhr
                              Kalender-                   Kalender-
                  Origi-      und            Origi-       und
                  nal-        saison-        nal-         saison-
                  wert        berei-         wert         berei-
Jahr  Monat                   nigter                      nigter
                              Wert 1)                     Wert 1)
                     Verän-       Verän-       Verän-       Verän-
              Wert   derung  Wert derung  Wert derung  Wert derung
               in    gegen-  in   gegen-  in   gegen-  in   gegen-
              Mrd.   über    Mrd.  über   Mrd.  über   Mrd.  über
              Euro   Vor-    Euro  Vor-   Euro  Vor-   Euro  Vor-
                     jahres-      monat        jahres-       monat
                     monat                      monat
                      in %         in %         in %         in %  

2010 Januar   63,4  - 0,3   68,5  - 3,3  55,1   - 1,9  58,4    4,1
     Februar  70,0    9,7   71,6    4,6  56,8     3,2  58,3  - 0,1
     März     85,6   22,0   77,7    8,4  69,3    18,0  65,7   12,7
     April    75,2   16,7   74,9  - 3,5  62,2    14,5  61,7  - 6,1
     Mai      76,2   25,6   79,2    5,7  66,0    31,2  68,3   10,6
     Juni     85,3   27,5   81,4    2,8  71,2    33,9  69,6    2,0
     Juli     81,4   15,3   80,9  - 0,7  68,4    24,4  68,5  - 1,7
     August   74,4   23,8   80,5  - 0,5  64,9    27,1  68,5    0,0
     Septem-
      ber     86,0   21,2   82,5    2,5  69,5    17,0  67,7  - 1,1
     Oktober  86,0   18,7   82,8    0,3  71,5    19,1  68,3    0,9
     November 87,6   21,2   83,7    1,1  73,7    30,9  70,7    3,4
     Dezember 81,0   20,0   82,8  - 1,1  68,4    24,3  68,8  - 2,6 

2011 Januar   78,6   24,1   83,1    0,3  68,5    24,4  71,3    3,6
     Februar  84,1   20,1   85,1    2,5  72,1    27,1  73,6    3,2
     März     98,2   14,7   89,8    5,5  79,4    14,5  75,5    2,6
     April    84,3   12,1   86,2  - 4,0  73,4    18,1  74,1  - 1,9
     Mai      92,0   20,8   88,7    2,9  77,4    17,2  76,3    3,0
     Juni     88,1    3,3   88,3  - 0,5  75,6     6,2  76,1  - 0,3
     Juli     85,7    5,3   87,4  - 1,0  75,3    10,0  76,5    0,5
     August   85,1   14,4   90,2    3,2  73,5    13,2  76,5    0,0
     Septem-
      ber     95,0   10,5   91,0    0,8  77,8    12,0  75,8  - 0,9
     Oktober  89,2    3,7   88,3  - 2,9  77,9     8,9  75,8    0,1
     November 94,8    8,2   90,6    2,6  78,9     7,0  75,7  - 0,2
     Dezember 85,1    5,0   86,7  - 4,3  72,1     5,4  72,8  - 3,9

1) Nach Census X-12 ARIMA.</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank.ag/2012/02/deutsche-ausfuhren-im-jahr-2011-114-gegenuber-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Konjunktur-Prognose spaltet die Deutschen</title>
		<link>http://bank.ag/2012/02/umfrage-konjunktur-prognose-spaltet-die-deutschen/</link>
		<comments>http://bank.ag/2012/02/umfrage-konjunktur-prognose-spaltet-die-deutschen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank.ag/?p=6994</guid>
		<description><![CDATA[48 Prozent der Bundesbürger können die zuletzt wieder im Ifo-Index dokumentierte Zuversicht der deutschen Unternehmen nicht nachvollziehen. Wichtigster Grund für die Skepsis: Die Eurokrise ist aus Sicht der Bundesbürger noch nicht ausgestanden. Das sieht die optimistisch gestimmte Hälfte der Deutschen genauso, vertraut aber auf die Robustheit der deutschen Wirtschaft. Das ergibt eine repräsentative Umfrage der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>48 Prozent der Bundesbürger können die zuletzt wieder im Ifo-Index dokumentierte Zuversicht der deutschen Unternehmen nicht nachvollziehen. Wichtigster Grund für die Skepsis: Die Eurokrise ist aus Sicht der Bundesbürger noch nicht ausgestanden. Das sieht die optimistisch gestimmte Hälfte der Deutschen genauso, vertraut aber auf die Robustheit der deutschen Wirtschaft. Das ergibt eine repräsentative Umfrage der Beratungsgesellschaft Faktenkontor und des Marktforschers Toluna unter 1.000 Bundesbürgern.<span id="more-6994"></span></p>
<pre><strong>56 Prozent trauen Aufschwung nicht</strong></pre>
<p>Die gespaltene Meinung der Deutschen zur wirtschaftlichen Entwicklung 2012 setzt sich auch in der Beurteilung der Finanzmärkte fort. 56 Prozent der Bundesbürger trauen dem derzeitigen Aufschwung an der Börse nicht über den Weg. Für sie hat sich der Wertpapierhandel schon wieder von der Realwirtschaft entkoppelt. Das hat Folgen: Drei von vier Deutschen wollen in diesem Jahr weder in Aktien noch in Aktienfonds frisches Geld investieren. Nur jeder Fünfte plant für 2012, sich mit neuem Geld direkt oder indirekt an Unternehmen zu beteiligen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank.ag/2012/02/umfrage-konjunktur-prognose-spaltet-die-deutschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Gehaltsstudie: Einkäufer in der Energiebranche in Österreich verdienen am besten</title>
		<link>http://bank.ag/2012/02/aktuelle-gehaltsstudie-einkaufer-in-der-energiebranche-in-osterreich-verdienen-am-besten/</link>
		<comments>http://bank.ag/2012/02/aktuelle-gehaltsstudie-einkaufer-in-der-energiebranche-in-osterreich-verdienen-am-besten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[gehaltsstudie]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[lohn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank.ag/?p=6991</guid>
		<description><![CDATA[Einkäufer in der Energiebranche in Österreich verdienen im Durchschnitt 106.00 Euro im Jahr &#8211; und lassen damit andere Branchen weit hinter sich. In der Holz- und Papierindustrie verdienen Einkäufer im Durchschnitt 77.000 Euro. Die Auto- und Pharmabranche sowie die Maschinenbauer vergüten ihre Einkäufer im Durchschnitt mit 65.000 Euro. Schlusslicht ist der Dienstleistungssektor: Einkäufer erhalten ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einkäufer in der Energiebranche in Österreich verdienen im Durchschnitt 106.00 Euro im Jahr &#8211; und lassen damit andere Branchen weit hinter sich. In der Holz- und Papierindustrie verdienen Einkäufer im Durchschnitt 77.000 Euro. Die Auto- und Pharmabranche sowie die Maschinenbauer vergüten ihre Einkäufer im Durchschnitt mit 65.000 Euro. Schlusslicht ist der Dienstleistungssektor: Einkäufer erhalten ein durchschnittliches Jahresgehalt von 47.000 Euro. Das hat die erste Österreichische Einkäufergehaltsstudie ergeben, die von der Personalberatung Penning Consulting, den Einkaufsspezialisten von Kerkhoff Consulting und dem Forum Einkauf des Österreichischen Produktivitäts-und Wirtschaftlichkeits-Zentrums (ÖPWZ) durchgeführt worden ist. Befragt worden sind 175 österreichische Unternehmen aller Industrien und Größen im Jahr 2011.</p>
<p><span id="more-6991"></span></p>
<p>&#8220;Für Unternehmen in Österreich gab es bisher kein Benchmark, mit dem sie die Möglichkeit hatten, ihre Einkäufer gehaltlich einzuordnen&#8221;, sagt Bibiane Sibera vom Forum Einkauf des ÖPWZ. &#8220;Sie wussten nicht: Vergüte ich marktgerecht? Zahle ich zu viel oder zahle ich zu wenig? Darum hat das ÖPWZ gemeinsam mit Penning Consulting und Kerkhoff Consulting zum ersten Mal die Durchschnittsgehälter von Einkäufern in Österreich erhoben.&#8221;</p>
<p>&#8220;Die Branche bestimmt die Verdienstmöglichkeiten im Einkauf&#8221;, sagt Stephan Penning, Geschäftsführender Gesellschafter der Personalberatung Penning Consulting und Autor des Buchs &#8220;Personal im Einkauf&#8221; (Verlag Wiley-VCH 2010). &#8220;Aber auch die Größe des Unternehmens und die Höhe des Einkaufsvolumens beeinflussen maßgeblich die Vergütung von Einkäufern in Österreich.&#8221; Die Studie belegt: Einkaufsleiter großer Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 100 Mio. Euro werden signifikant höher vergütet. Sie erhalten rund 40 Prozent mehr Gehalt als ihre Kollegen in Unternehmen mit weniger als 100 Mio. Euro Umsatz. Das durchschnittliche jährliche Gehalt von Einkaufsleitern aller Branchen in Österreich betrug im vergangenen Jahr 82.000 Euro. &#8220;Trotz der eindeutigen Korrelation von Unternehmensgröße und Gehalt werden die Spitzengehälter bei den Befragten jedoch nicht ausschließlich bei den größten Unternehmen bezahlt&#8221;, sagt Penning. &#8220;Aufgrund von flachen Hierarchien und der Möglichkeit, somit schnell Verantwortung zu übernehmen, zahlen auch Unternehmen mit 100 bis 250 Mitarbeitern Spitzengehälter.&#8221; Zudem ist die Gehaltsschere bei Spezialisten oder erfahrenen Sachbearbeitern bei großen und kleinen Unternehmen nicht so groß, wie bei Führungskräften. So beziehen zum Beispiel &#8220;Strategische Einkäufer&#8221; bei großen Unternehmen durchschnittlich nur 20 Prozent mehr Gehalt.</p>
<p>Nur ein Drittel der Einkäufer in Österreich erhalten neben ihrem Grundgehalt eine variable Vergütung. Auch bei den Führungskräften, den Einkaufsleitern, hat gerade jeder Zweite eine Bonusvereinbarung. Bei Einkaufsleitern kleiner Unternehmen sind es sogar nur 41 Prozent. Ihr durchschnittlicher Bonus liegt bei rund 4.000 Euro. Einkaufsleiter von großen Unternehmen mit mehr als 100 Mio. Euro Jahresumsatz erhalten im Durchschnitt das Vierfache als variablen Gehaltsbestandteil. &#8220;Einkäufer werden nicht ausreichend motiviert, einen exzellenten Job zu machen&#8221;, sagt Stephan Penning. &#8220;Überraschend ist sowohl die niedrige Quote der Einkaufschefs, die überhaupt ein variables Gehalt bekommen, als auch die geringe Höhe der Boni. High Potentials können so nur schwer für eine Karriere im Einkauf begeistert werden.&#8221;</p>
<p>Auch die Bemessungsgrundlage der Boni spornt nicht zu Höchstleistungen an. Nur ein Viertel des Bonus lässt sich durch Individualziele erreichen. 36 Prozent des Bonus werden fällig beim Erreichen der Unternehmensziele, 27 Prozent beim Erreichen der Bereichsziele und 12 Prozent beim Erreichen der Teamziele. &#8220;In österreichischen Einkaufsabteilungen gibt es aktuell kaum differenzierte Vergütungssysteme auf Basis spezifischer Steuerungs- und Messgrößen&#8221;, sagt Gundula Jäger, Geschäftsführerin des Wiener Büros der Einkaufsberatung Kerkhoff Consulting. &#8220;Das liegt aber auch daran, dass österreichische Unternehmen auch heute noch immer nicht über ausreichende kennzahlengestützte Systeme für die Erfolgsmessung von Einkaufsabteilungen verfügen. Hier haben die Unternehmen dringenden Nachholbedarf.&#8221;</p>
<p>Im Gegensatz zu den Kollegen im Vertrieb werden Einkäufer in Österreich schlecht motorisiert. Nur 17 Prozent der Befragten verfügen über ein Firmenfahrzeug. Selbst die Einkaufsleiter können häufig nicht auf ein Fahrzeug ihres Arbeitgebers hoffen. Nur zwei von fünf Einkaufsleitern haben ein Firmenauto. Auch sonstige Zusatzleistungen gibt es nur für wenige Einkäufer: Knapp ein Fünftel erhält eine vom Arbeitgeber finanzierte Pensionsvorsorge, acht Prozent haben eine private Unfallsversicherung seitens des Arbeitgebers, eine Krankenzusatzversicherung nur vier Prozent. Vor allem Eltern werden im Einkauf wenig unterstützt: Nur ein Prozent der Befragten erhält einen Zuschuss für die Kinderbetreuung.</p>
<p>&#8220;Einkäufer verdienen, auch unter Berücksichtigung des Gesamtpaktes mit Boni und Zusatzleistungen, im Vergleich häufig immer noch signifikant schlechter als Mitarbeiter in anderen betriebswirtschaftlichen Disziplinen&#8221;, sagt Personalberater Stephan Penning. &#8220;Dies ist dadurch zu erklären, dass der Einkauf &#8211; trotz seines enormen Einflusses auf das Unternehmensergebnis &#8211; viele Jahre nicht als ernsthafte Management-Disziplin betrachtet wurde&#8221;, sagt Gundula Jäger. &#8220;Aktuell findet aber ein Paradigmenwechsel statt. Die Unternehmenslenker haben erkannt, wie wichtig ein optimal geführter Einkauf für den Ertrag ihrer Firmen ist. Dies haben sie nicht zuletzt in der Wirtschaftskrise im Jahr 2009 lernen müssen, als plötzlich die Umsätze wegbrachen und händeringend nach Einsparlösungen gesucht worden ist.&#8221;</p>
<p>Penning sagt: &#8220;Die größere strategische Bedeutung des Einkaufs wird in den kommenden Jahren dazu führen, dass die Gehälter steigen. Schon heute tun sich Unternehmen in Österreich schwer, Nachwuchs zu rekrutieren. Die Besetzung von Vakanzen dauert im Durchschnitt acht Monate und länger.&#8221; 83 Prozent der befragten Unternehmen haben zudem angegeben, keinen Nachfolger für strategische Schlüsselpositionen im Einkauf zu haben. &#8220;Für Unternehmen kommt es jetzt darauf an, die Weichen in den Anreizsystemen richtig zu stellen und junges Spitzenpersonal an Bord zu holen, das über die Jahre zu Verantwortungsträgern aufgebaut werden kann.&#8221;</p>
<p>Über die Studie</p>
<p>Die Befragung wurde im Oktober 2011 von der Personalberatung Penning Consulting, der Einkaufsberatung Kerkhoff Consulting und dem Forum Einkauf des Österreichischen Produktivitäts-und Wirtschaftlichkeits-Zentrums (ÖPWZ) elektronisch durchgeführt. Insgesamt haben sich 175 österreichische Unternehmen aller Branchen an der Studie beteiligt. Diese Unternehmen haben die Gehaltsdaten von insgesamt 264 Positionsbildern zur Verfügung gestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank.ag/2012/02/aktuelle-gehaltsstudie-einkaufer-in-der-energiebranche-in-osterreich-verdienen-am-besten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reallöhne im Jahr 2011 voraussichtlich um 1,0% gestiegen</title>
		<link>http://bank.ag/2012/02/reallohne-im-jahr-2011-voraussichtlich-um-10-gestiegen/</link>
		<comments>http://bank.ag/2012/02/reallohne-im-jahr-2011-voraussichtlich-um-10-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[lohn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank.ag/?p=6985</guid>
		<description><![CDATA[Die Reallöhne, das heißt die preisbereinigten Bruttomonatsverdienste vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer, stiegen in Deutschland im Jahr 2011 im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um durchschnittlich 1,0 %. Zum Vergleich: 2010 waren sie um 1,5 % gestiegen, 2009 um 0,4 % gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, lagen die Nominallöhne im Jahr 2011 nach bisher vorliegenden Ergebnissen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Reallöhne, das heißt die preisbereinigten Bruttomonatsverdienste vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer, stiegen in Deutschland im Jahr 2011 im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um durchschnittlich 1,0 %. Zum Vergleich: 2010 waren sie um 1,5 % gestiegen, 2009 um 0,4 % gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, lagen die Nominallöhne im Jahr 2011 nach bisher vorliegenden Ergebnissen um voraussichtlich 3,3 % über dem Vorjahreswert, die Verbraucherpreise erhöhten sich im selben Zeitraum um 2,3 %.</p>
<p><span id="more-6985"></span></p>
<p>Die Nominallöhne stiegen in der ersten Jahreshälfte 2011 vor allem durch den weiteren Abbau der Kurzarbeit sowie höhere Tarifabschlüsse und Sonderzahlungen stark an. Aus diesen Gründen lagen die Veränderungsraten in den ersten beiden Quartalen 2011 über der Vier-Prozent-Marke und somit auch deutlich über dem Anstieg der Verbraucherpreise.</p>
<p>In der zweiten Jahreshälfte 2011 schwächte sich das Wachstum der Nominallöhne ab. Im dritten Quartal konnte das Plus in Höhe von 3,0 % die Inflationsrate (+ 2,5 %) noch übertreffen. Im vierten Quartal waren die Nominallöhne voraussichtlich um 2,1 % höher als im Vorjahresquartal. Erstmals seit dem vierten Quartal 2009 hätte damit der Zuwachs der Nominallöhne nicht ausgereicht, um den Anstieg der Verbraucherpreise (+ 2,3 %) auszugleichen.</p>
<p>Diese Angaben stellen erste vorläufige Ergebnisse über die nominalen und realen Bruttoverdienste in Deutschland im Jahr 2011 dar. Detaillierte und endgültige Daten untergliedert unter anderem nach Wirtschaftszweigen, Beschäftigungsumfang und Geschlecht für das vierte Quartal 2011 und das Jahr 2011 werden voraussichtlich am 22. März 2012 veröffentlicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank.ag/2012/02/reallohne-im-jahr-2011-voraussichtlich-um-10-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgesetzte Erbschaft- und Schenkungsteuer 2010 um 7,5 % auf 4,6 Milliarden Euro gestiegen</title>
		<link>http://bank.ag/2012/02/festgesetzte-erbschaft-und-schenkungsteuer-2010-um-75-auf-46-milliarden-euro-gestiegen/</link>
		<comments>http://bank.ag/2012/02/festgesetzte-erbschaft-und-schenkungsteuer-2010-um-75-auf-46-milliarden-euro-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank.ag/?p=6982</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2010 erhöhte sich die festgesetzte Erbschaft- und Schenkungsteuer um 7,5 % gegenüber dem Vorjahr auf 4,6 Milliarden Euro. Nach Angabe des Statistischen Bundesamtes (Destatis) beliefen sich die zugrunde liegenden Erbschaften und Vermächtnisse (Erwerbe von Todes wegen) sowie Schenkungen insgesamt auf 30,6 Milliarden Euro. Die Anzahl der steuerpflichtigen Erbschaften und Vermächtnisse ging gegenüber 2009 [...]]]></description>
