<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bank.ag &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://bank.ag/category/wirtschaftsnachrichten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bank.ag</link>
	<description>Informationen zu Geld, Finanzen, Krediten, Aktien und Fonds</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 10:22:11 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>308 000 Personenkraftwagen im Jahr 2011 nach China exportiert</title>
		<link>http://bank.ag/2012/05/308-000-personenkraftwagen-im-jahr-2011-nach-china-exportiert/</link>
		<comments>http://bank.ag/2012/05/308-000-personenkraftwagen-im-jahr-2011-nach-china-exportiert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 09:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank.ag/?p=7435</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2011 wurden 308 000 neue Personenkraftwagen (Pkw) im Wert von 11,9 Milliarden Euro von Deutschland nach China exportiert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das 22,8 % mehr als im Vorjahr. Gegenüber 2009 hat sich die Ausfuhr nach China mehr als verdoppelt &#8211; damals wurden lediglich 122 000 Pkw exportiert. Hauptsächlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahr 2011 wurden 308 000 neue Personenkraftwagen (Pkw) im Wert von 11,9 Milliarden Euro von Deutschland nach China exportiert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das 22,8 % mehr als im Vorjahr. Gegenüber 2009 hat sich die Ausfuhr nach China mehr als verdoppelt &#8211; damals wurden lediglich 122 000 Pkw exportiert.</p>
<p><span id="more-7435"></span></p>
<p>Hauptsächlich nachgefragt wurden 2011 deutsche Autos mit Ottomotor: 76 % der deutschen Pkw-Exporte ins Reich der Mitte hatten einen solchen Motor mit einem Hubraum von mehr als 1,5 bis 3 Litern. Durchschnittlich kostete dieser Wagen 34 500 Euro. Pkw mit Ottomotor und einem Hubraum von mehr als 3 Litern erreichten einen Anteil von 16 %. Hier betrug der Durchschnittswert 66 600 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank.ag/2012/05/308-000-personenkraftwagen-im-jahr-2011-nach-china-exportiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder zweite Manager erhält höhere Boni</title>
		<link>http://bank.ag/2012/05/jeder-zweite-manager-erhalt-hohere-boni/</link>
		<comments>http://bank.ag/2012/05/jeder-zweite-manager-erhalt-hohere-boni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank.ag/?p=7428</guid>
		<description><![CDATA[46 % der deutschen Führungskräfte haben für das Geschäftsjahr 2011 höhere Bonuszahlungen erhalten als im Vorjahr. Nur jeder Fünfte (20 %) bekam hingegen niedrigere Prämien. Spitzenverdiener mit Jahreseinkommen von mehr als 200.000 EUR haben von höheren Zulagen zu 56 % überproportional häufig profitiert. Das sind Ergebnisse der 8. LAB Bonusstudie &#8211; einer Umfrage unter 817 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>46 % der deutschen Führungskräfte haben für das Geschäftsjahr 2011 höhere Bonuszahlungen erhalten als im Vorjahr. Nur jeder Fünfte (20 %) bekam hingegen niedrigere Prämien. Spitzenverdiener mit Jahreseinkommen von mehr als 200.000 EUR haben von höheren Zulagen zu 56 % überproportional häufig profitiert. Das sind Ergebnisse der 8. LAB Bonusstudie &#8211; einer Umfrage unter 817 deutschen Führungskräften, durchgeführt von der internationalen Personalberatung LAB &amp; Company.</p>
<p><span id="more-7428"></span></p>
<p>&#8220;Die Bonusschere zwischen Spitzen- und Normalverdienern geht erneut weiter auseinander&#8221;, berichtet Dr. Klaus Aden, Geschäftsführender Gesellschafter von LAB &amp; Company. Während nur 12 % der Normalverdiener (Jahreseinkommen bis 100.000 EUR) deutliche Bonussteigerungen von mehr als einem Fünftel erhielten, profitierten Spitzenverdiener gleich 2,5 Mal so oft von solchen Zuwächsen. &#8220;Globalisierung und demographische Entwicklung verschärfen den Wettbewerb um die besten Mitarbeiter. Die Erhöhungen von Boni sind ein wichtiges Instrument, um Spitzenmanager zu halten&#8221; sagt Aden. &#8220;Aber bei der Verteilung unterscheiden die Unternehmen immer sorgfältiger zwischen Mitarbeitern, die einen besonderen Mehrwert bringen und solchen, die schlicht ihren Job machen.&#8221;</p>
<p>Die Gewinne der Unternehmen befinden sich weiter auf Wachstumskurs, 55 Prozent der Unternehmen melden EBIT-Zuwächse. Damit konnte der Vorjahreswert allerdings nicht ganz erreicht werden. Die Entwicklung der Unternehmensergebnisse bleibt wichtigste Grundlage der Managerboni &#8211; in guten und schlechten Zeiten.</p>
<p>Als Gewinnerbranchen identifiziert die 8. LAB Bonusstudie vor allem Autohersteller und ihre Zulieferbetriebe: 72 % der Unternehmen meldeten gestiegene EBITs, 58 % ihrer Führungskräfte bekamen höhere Boni. Beratungsunternehmen meldeten als einzige Branche mit 67 % zum dritten Jahr in Folge gestiegene Unternehmensergebnisse. 55 % ihrer Top-Manager bekamen höhere Boni. Positive Entwicklungen gab es auch bei den Branchen IT, Verkehr und Logistik.</p>
<p>Auf der Verliererseite stehen die Finanzdienstleister und Energieunternehmen: Bei ihnen sind die Vorsteuerergebnisse besonders häufig gefallen. Entsprechend gab es hier häufiger Bonuskürzungen als in den meisten anderen Branchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank.ag/2012/05/jeder-zweite-manager-erhalt-hohere-boni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010: 39 % aller Hochschulabschlüsse in der Regelstudienzeit erworben</title>
		<link>http://bank.ag/2012/05/2010-39-aller-hochschulabschlusse-in-der-regelstudienzeit-erworben/</link>
		<comments>http://bank.ag/2012/05/2010-39-aller-hochschulabschlusse-in-der-regelstudienzeit-erworben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank.ag/?p=7426</guid>
		<description><![CDATA[Im Prüfungsjahr 2010 beendeten 309 200 Studierende ein Erst-, Zweit- oder Masterstudium. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, erwarben 39 % der Absolventinnen und Absolventen im Prüfungsjahr 2010 den Hochschulabschluss innerhalb der Regelstudienzeit. Bundesweit lag der Anteil der Absolventinnen und Absolventen, die 2010 innerhalb der Regelstudienzeit einen Bachelorabschluss erwarben, bei 60 %. Masterabschlüsse konnten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Prüfungsjahr 2010 beendeten 309 200 Studierende ein Erst-, Zweit- oder Masterstudium. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, erwarben 39 % der Absolventinnen und Absolventen im Prüfungsjahr 2010 den Hochschulabschluss innerhalb der Regelstudienzeit.</p>
<p><span id="more-7426"></span></p>
<p>Bundesweit lag der Anteil der Absolventinnen und Absolventen, die 2010 innerhalb der Regelstudienzeit einen Bachelorabschluss erwarben, bei 60 %. Masterabschlüsse konnten zu 48 % innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen werden. Lehramtsprüfungen wurden zu 33 %, herkömmliche Fachhochschuldiplome zu 30 % und traditionelle Universitätsdiplome und entsprechende Abschlüsse zu 20 % innerhalb der vorgegebenen Studiendauer abgelegt.</p>
<p>Die Regelstudienzeit ist für den Leistungsanspruch der Studierenden im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) entscheidend, da BaföG-Leistungen nur unter engen Voraussetzungen über die Regelstudienzeit hinaus gewährt werden. Die Studiendauer wird neben individuellen Faktoren der Studierenden insbesondere auch durch das Studienangebot bestimmt: Das Erreichen eines Abschlusses innerhalb der Regelstudienzeit lässt Rückschlüsse auf die Studienbedingungen an den Hochschulen zu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank.ag/2012/05/2010-39-aller-hochschulabschlusse-in-der-regelstudienzeit-erworben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erzeugerpreise April 2012: + 2,4 % gegenüber April 2011</title>
		<link>http://bank.ag/2012/05/erzeugerpreise-april-2012-24-gegenuber-april-2011/</link>
		<comments>http://bank.ag/2012/05/erzeugerpreise-april-2012-24-gegenuber-april-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank.ag/?p=7424</guid>
		<description><![CDATA[Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte lagen im April 2012 um 2,4 % höher als im April 2011. Dies ist die niedrigste Teuerungsrate seit Juni 2010 (damals + 1,7 %). Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stiegen die Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat März 2012 leicht um 0,2 %. Wie in den Vormonaten wurde die Preisentwicklung bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte lagen im April 2012 um 2,4 % höher als im April 2011. Dies ist die niedrigste Teuerungsrate seit Juni 2010 (damals + 1,7 %). Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stiegen die Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat März 2012 leicht um 0,2 %.</p>
<p><span id="more-7424"></span></p>
<p>Wie in den Vormonaten wurde die Preisentwicklung bei den Erzeugerpreisen im April 2012 maßgeblich von den Preissteigerungen für Energie bestimmt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat war Energie um 4,5 % teurer, was vor allem auf die Entwicklung der Erdgaspreise zurückzuführen ist. Gegenüber dem Vormonat März 2012 stiegen die Energiepreise lediglich um 0,1 %. Ohne Berücksichtigung von Energie erhöhten sich die Erzeugerpreise lediglich um 1,5 % gegenüber April 2011 und um 0,2 % gegenüber März 2012.</p>
<p>Die Preise für Verbrauchsgüter stiegen von April 2011 bis April 2012 um 3,4 % und damit stärker als die Preise aller gewerblichen Erzeugnisse zusammen. Gegenüber März 2012 erhöhten sie sich um 0,2 %. Nahrungsmittel wurden seit April 2011 um 3,9 % teurer (+ 0,2 % gegenüber März 2012). Die Preise für Fleisch (ohne Geflügel) lagen um 5,9 % höher als im Vorjahr. Auch Margarine war mit + 7,2 % deutlich teurer als im April 2011. Im Gegensatz dazu fielen die Preise für Butter weiter (- 6,3 % gegenüber März 2012) und lagen damit um 22,4 % niedriger als im April 2011.</p>
<p>Vorleistungsgüter (Güter, die im Produktionsprozess verbraucht, verarbeitet oder umgewandelt werden) waren im April 2012 nur um 0,6 % teurer als im April 2011 und wiesen damit im Vorjahresvergleich den schwächsten Preisanstieg aller Güterbereiche auf. Gegenüber dem Vormonat März 2012 stiegen die Preise hingegen mit einem Plus von 0,3 % stärker als die Erzeugerpreise insgesamt. Flachglas kostete 26,2 % weniger als im April 2011. Auch Getreidemehl war um 11,6 % billiger, Walzstahl um 6,5 %. Allerdings gab es auch kräftige Preissteigerungen. So nahmen die Preise für Asphaltmischgut mit + 11,4 % gegenüber April 2011 deutlich zu, Düngemittel waren um 11,1 % teurer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank.ag/2012/05/erzeugerpreise-april-2012-24-gegenuber-april-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BGA zum BIP: Außenhandel behauptet sich als Wachstumstreiber der deutschen Wirtschaft</title>
		<link>http://bank.ag/2012/05/bga-zum-bip-ausenhandel-behauptet-sich-als-wachstumstreiber-der-deutschen-wirtschaft/</link>
		<comments>http://bank.ag/2012/05/bga-zum-bip-ausenhandel-behauptet-sich-als-wachstumstreiber-der-deutschen-wirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank.ag/?p=7421</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die deutsche Wirtschaft legt zum Jahresanfang einen starken Auftakt hin. Mit einem Wachstum von 1,7 Prozent im Vorjahresvergleich besteht kein Grund für einen Konjukturpessimismus. Dies kommt für uns nicht überraschend, denn die deutschen Unternehmen sind gut aufgestellt und international wettbewerbsfähig. Ein weiteres Mal hat die deutsche Außenwirtschaft bewiesen, dass sie der Wachstumstreiber der gesamten deutschen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Die deutsche Wirtschaft legt zum Jahresanfang einen starken Auftakt hin. Mit einem Wachstum von 1,7 Prozent im Vorjahresvergleich besteht kein Grund für einen Konjukturpessimismus. Dies kommt für uns nicht überraschend, denn die deutschen Unternehmen sind gut aufgestellt und international wettbewerbsfähig. Ein weiteres Mal hat die deutsche Außenwirtschaft bewiesen, dass sie der Wachstumstreiber der gesamten deutschen Wirtschaft ist. Erfreulicherweise wird dies noch ergänzt durch ein robustes Wachstum der Konsumausgaben im Inland.&#8221; Dies erklärte Anton F. Börner, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) heute in Berlin anlässlich der aktuellen Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt.</p>
<p><span id="more-7421"></span></p>
<p>&#8220;Die deutsche Wirtschaft hat gerade durch ihre Stärke eine nicht zu unterschätzende Bedeutung für die Stabilisierung der gesamten europäischen Wirtschaft. Wachstum der Wirtschaft und Konsolidierung der öffentlichen Haushalte sind auch zukünftig der einzig Erfolg versprechende Weg. Dies kann jedoch nicht alleiniges Ziel der Politik sein. Vielmehr muss gleichzeitig auch eine nachhaltige Stärkung der Wachstumskräfte stattfinden, die anhaltende Investitionsanreize mittels Steuererleichterungen für die Unternehmen schafft&#8221;, so Börner abschließend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank.ag/2012/05/bga-zum-bip-ausenhandel-behauptet-sich-als-wachstumstreiber-der-deutschen-wirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruttoinlandsprodukt im 1. Quartal 2012 deutlich im Plus</title>
		<link>http://bank.ag/2012/05/bruttoinlandsprodukt-im-1-quartal-2012-deutlich-im-plus/</link>
		<comments>http://bank.ag/2012/05/bruttoinlandsprodukt-im-1-quartal-2012-deutlich-im-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[bip]]></category>
		<category><![CDATA[bruttoinlandsprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft in deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank.ag/?p=7419</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Wirtschaft ist zum Jahresbeginn 2012 wieder auf Wachstumskurs: Um 0,5 % ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal 2012 &#8211; preis-, saison- und kalenderbereinigt &#8211; gegenüber dem Vorquartal gestiegen, teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) mit. Im Schlussquartal 2011 hatte es mit &#8211; 0,2 % den ersten kleinen Dämpfer für das deutsche BIP seit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die deutsche Wirtschaft ist zum Jahresbeginn 2012 wieder auf Wachstumskurs: Um 0,5 % ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal 2012 &#8211; preis-, saison- und kalenderbereinigt &#8211; gegenüber dem Vorquartal gestiegen, teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) mit. Im Schlussquartal 2011 hatte es mit &#8211; 0,2 % den ersten kleinen Dämpfer für das deutsche BIP seit der Wirtschaftskrise 2009 gegeben.</p>
<p><span id="more-7419"></span></p>
<p>Auch im Vorjahresvergleich legte die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal 2012 zu: Das preisbereinigte BIP war um 1,7 % höher als im ersten Quartal 2011. Kalenderbereinigt war der Anstieg mit 1,2 % etwas schwächer, da es im Berichtsquartal durch das Schaltjahr einen Arbeitstag mehr gab als ein Jahr zuvor.</p>
<p>Positive Impulse kamen im Vorquartalsvergleich (preis-, saison- und kalenderbereinigt) vor allem vom Außenbeitrag (Exporte abzüglich Importe): Nach vorläufigen Berechnungen sind die Exporte &#8211; anders als die Importe &#8211; zum Jahresbeginn gestiegen. Außerdem wurde im Inland mehr konsumiert als im Vorquartal. Der Rückgang der Investitionen konnte so zum Teil kompensiert werden.</p>
<p>Die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal 2012 wurde von 41,1 Millionen Erwerbstätigen erbracht, das waren 612 000 Personen oder 1,5 % mehr als ein Jahr zuvor.</p>
<p>Neben der Erstberechnung des ersten Quartals 2012 hat das Statistische Bundesamt auch die bisher veröffentlichten Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen für die Quartale und das Jahr 2011 überarbeitet und &#8211; soweit erforderlich &#8211; revidiert. Dabei ergaben sich für das BIP keine Änderungen der bisherigen Ergebnisse.</p>
<p>Ausführlichere Ergebnisse gibt das Statistische Bundesamt am 24. Mai 2012 bekannt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<pre>

         Bruttoinlandsprodukt Preisbereinigt, verkettet           

                                   Werte nach Census X-12-ARIMA   

                Ursprungs-      Saison- und   Kalender-   Kalender-
                  werte         kalender-     bereinigt1) einfluss
                                bereinigt
               2005=100  % 2)  2005=100  % 3)  2005=100  % 2)  % 2)

2009          102,70  - 5,1   102,62  - 5,1   102,63  - 5,1  - 0,1
2010          106,49    3,7   106,28    3,6   106,28    3,6    0,1
2011          109,68    3,0   109,53    3,1   109,53    3,1  - 0,1 

2009  1. Vj   100,23  - 6,5   101,78  - 4,0   100,39  - 6,7    0,3
      2. Vj   101,14  - 7,4   102,10    0,3   101,42  - 6,2  - 1,3
      3. Vj   105,05  - 5,0   102,93    0,8   104,86  - 5,1    0,1
      4. Vj   104,37  - 1,6   103,68    0,7   103,83  - 2,3    0,7 

2010  1. Vj   102,82    2,6   104,21    0,5   102,87    2,5    0,1
      2. Vj   105,57    4,4   106,24    1,9   105,48    4,0    0,4
      3. Vj   109,25    4,0   107,08    0,8   109,07    4,0  - 0,0
      4. Vj   108,32    3,8   107,59    0,5   107,70    3,7    0,0 

2011  1. Vj   107,97    5,0   109,04    1,3   107,72    4,7    0,3
      2. Vj   108,70    3,0   109,34    0,3   108,53    2,9    0,1
      3. Vj   112,08    2,6   109,97    0,6   111,99    2,7  - 0,1
      4. Vj   109,97    1,5   109,77  - 0,2   109,87    2,0  - 0,5 

2012  1. Vj   109,77    1,7   110,33    0,5   109,04    1,2    0,4 

1) Für Jahre sind die kalenderbereinigten Werte gleich den saison-
und kalenderbereinigten Werten (ausgenommen Rundungsdifferenzen).
2) Veränderung gegenüber dem Vorjahr bzw. Vorjahresquartal.
3) Veränderung gegenüber dem Vorjahr bzw. Vorquartal.
Vj = Vierteljahr

           Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen              

                                                   Saison- und
                       Ursprungswerte           kalenderbereinigte
                                                Werte nach Census
                                                    X-12-ARIMA
                 Mrd. Euro    Veränderung  Mrd. Euro   Veränderung
                               in % 1)                  in % 2)    

2009             2 374,50       - 4,0       2 372,74     - 4,0
2010             2 476,80         4,3       2 471,86       4,2
2011             2 570,80         3,8       2 567,22       3,9     

2009  1. Vj        573,67       - 5,7         584,94     - 3,6
      2. Vj        577,74       - 6,5         588,97       0,7
      3. Vj        608,81       - 3,6         596,89       1,3
      4. Vj        614,28       - 0,2         601,94       0,8     

2010  1. Vj        594,78         3,7         605,45       0,6
      2. Vj        607,02         5,1         616,80       1,9
      3. Vj        635,41         4,4         623,05       1,0
      4. Vj        639,59         4,1         626,56       0,6     

2011  1. Vj        626,50         5,3         635,62       1,4
      2. Vj        630,45         3,9         640,24       0,7
      3. Vj        657,85         3,5         645,59       0,8
      4. Vj        656,00         2,6         645,77       0,0     

2012  1. Vj        645,20         3,0         651,62       0,9     

1) Veränderung gegenüber dem Vorjahr bzw. Vorjahresquartal.
2) Veränderung gegenüber dem Vorjahr bzw. Vorquartal.
Vj = Vierteljahr</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank.ag/2012/05/bruttoinlandsprodukt-im-1-quartal-2012-deutlich-im-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastgewerbeumsatz im März 2012 real um 2,2 % gestiegen</title>
		<link>http://bank.ag/2012/05/gastgewerbeumsatz-im-marz-2012-real-um-22-gestiegen/</link>
		<comments>http://bank.ag/2012/05/gastgewerbeumsatz-im-marz-2012-real-um-22-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank.ag/?p=7417</guid>
		<description><![CDATA[Die Unternehmen des Gastgewerbes in Deutschland setzten im März 2012 nominal 4,5 % und real 2,2 % mehr um als im März 2011. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, war im Vergleich zum Vormonat Februar 2012 der Umsatz im Gastgewerbe im März 2012 kalender- und saisonbereinigt nominal um 1,3 % und real um 0,9 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Unternehmen des Gastgewerbes in Deutschland setzten im März 2012 nominal 4,5 % und real 2,2 % mehr um als im März 2011. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, war im Vergleich zum Vormonat Februar 2012 der Umsatz im Gastgewerbe im März 2012 kalender- und saisonbereinigt nominal um 1,3 % und real um 0,9 % höher.</p>
<p><span id="more-7417"></span></p>
<p>Das Beherbergungsgewerbe erzielte im März 2012 einen Umsatzzuwachs von nominal 5,5 % und real 2,4 % gegenüber März 2011. Die Gastronomie setzte nominal 4,1 % und real 2,0 % mehr um als im Vorjahresmonat. Innerhalb der Gastronomie stieg der Umsatz der Caterer nominal um 3,9 % und real um 1,6 %.</p>
<p>Im ersten Quartal 2012 setzten die Gastgewerbeunternehmen in Deutschland nominal 3,7 % und real 1,6 % mehr um als von Januar bis März 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank.ag/2012/05/gastgewerbeumsatz-im-marz-2012-real-um-22-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochschulen gaben im Jahr 2010 mehr als 41 Milliarden Euro aus</title>
		<link>http://bank.ag/2012/05/hochschulen-gaben-im-jahr-2010-mehr-als-41-milliarden-euro-aus/</link>
		<comments>http://bank.ag/2012/05/hochschulen-gaben-im-jahr-2010-mehr-als-41-milliarden-euro-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank.ag/?p=7415</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2010 gaben die deutschen öffentlichen und privaten Hochschulen 41,2 Milliarden Euro für Lehre, Forschung und Krankenbehandlung aus. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) waren das 6,1 % mehr als im Jahr 2009 (38,9 Milliarden Euro). Der Ausgabenzuwachs ist auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen, beispielsweise auf die Erweiterung der Studienkapazitäten im Rahmen des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahr 2010 gaben die deutschen öffentlichen und privaten Hochschulen 41,2 Milliarden Euro für Lehre, Forschung und Krankenbehandlung aus. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) waren das 6,1 % mehr als im Jahr 2009 (38,9 Milliarden Euro). Der Ausgabenzuwachs ist auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen, beispielsweise auf die Erweiterung der Studienkapazitäten im Rahmen des Hochschulpakts, auf die Neugründung von Hochschulen, auf Zusatzmittel aus dem Konjunkturprogramm, auf die Ausweitung der Drittmittelforschung sowie auf Umstrukturierungen im Rahmen der Hochschulmedizin.</p>
<p><span id="more-7415"></span></p>
<p>Die Hochschulausgaben entwickelten sich in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich: In Mecklenburg-Vorpommern nahmen die Hochschulausgaben beispielsweise &#8211; unter anderem wegen zusätzlicher Baumaßnahmen &#8211; um 11,0 % gegenüber 2009 zu. In Hamburg hingegen gingen sie im Jahr 2010 um 9,2 % zurück. Hier waren im Jahr zuvor außerordentlich hohe Mittel für Investitionen in das Universitätsklinikum geflossen.</p>
<p>Mit 23,0 Milliarden Euro waren die Personalaufwendungen &#8211; wie in den Jahren zuvor &#8211; der größte Ausgabeposten der deutschen Hochschulen (2009: 21,6 Milliarden Euro). Sie machten 55,7 % der gesamten Hochschulausgaben aus. Der laufende Sachaufwand betrug 13,9 Milliarden Euro (2009: 13,2 Milliarden Euro). 4,4 Milliarden Euro wurden für Investitionen ausgegeben, rund 0,3 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr.</p>
<p>Auf die Universitäten (ohne medizinische Einrichtungen/Gesundheitswissenschaften der Universitäten) entfiel 2010 ein Ausgabevolumen von 17,0 Milliarden Euro, das waren 6,6 % mehr als 2009. Die medizinischen Einrichtungen/Gesundheitswissenschaften der Universitäten wendeten für Lehre, Forschung und Krankenbehandlung 18,9 Milliarden Euro (+ 4,8 %) auf. Die Fachhochschulen (einschließlich Verwaltungsfachhochschulen) steigerten 2010 ihre Ausgaben gegenüber dem Vorjahr um 9,8 % auf 4,6 Milliarden Euro.</p>
<p>Die Ausgabensteigerungen konnten die Hochschulen zu einem beträchtlichen Teil über höhere eigene Einnahmen finanzieren. Die Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und Vermögen, die zu über 90 % von medizinischen Einrichtungen als Entgelte für die Krankenbehandlung erwirtschaftet wurden, erhöhten sich um 6,1 % auf 13,5 Milliarden Euro. Außerdem warben die Hochschulen im Jahr 2010 Drittmittel in Höhe von 5,9 Milliarden Euro (+ 10,5 %) ein. Die Drittmitteleinnahmen sind in erster Linie für Forschung und Entwicklung bestimmt. Wichtigste Drittmittelgeber der Hochschulen waren die Deutsche Forschungsgemeinschaft (2,0 Milliarden Euro), der Bund (1,3 Milliarden Euro) sowie die gewerbliche Wirtschaft (1,2 Milliarden Euro). Die Einnahmen der Hochschulen aus Beiträgen der Studierenden stiegen 2010 gegenüber dem Vorjahr um 4,9 % auf rund 1,3 Milliarden Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank.ag/2012/05/hochschulen-gaben-im-jahr-2010-mehr-als-41-milliarden-euro-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friseurhandwerk hat große Nachwuchssorgen</title>
		<link>http://bank.ag/2012/05/friseurhandwerk-hat-grose-nachwuchssorgen/</link>
		<comments>http://bank.ag/2012/05/friseurhandwerk-hat-grose-nachwuchssorgen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

