<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bank.ag</title>
	<atom:link href="http://bank.ag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bank.ag</link>
	<description>Informationen zu Geld, Finanzen, Krediten, Aktien und Fonds</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:43:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BDI zu Exportzahlen: Unerwartet erfreuliche Entwicklung</title>
		<link>http://bank.ag/2012/02/bdi-zu-exportzahlen-unerwartet-erfreuliche-entwicklung/</link>
		<comments>http://bank.ag/2012/02/bdi-zu-exportzahlen-unerwartet-erfreuliche-entwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank.ag/?p=7025</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Noch nie hat die deutsche Exportindustrie innerhalb eines Jahres mehr ins Ausland abgesetzt als im vergangenen Jahr. Trotz des Rückgangs im Dezember sind die deutschen Exporte im gesamten Schlussquartal noch einmal um 1,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen.&#8221; So kommentierte Oliver Wieck, Leiter der BDI-Außenwirtschaftsabteilung, die heute vom Statistischen Bundesamt vorgelegten Exportzahlen. Im Jahr 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Noch nie hat die deutsche Exportindustrie innerhalb eines Jahres mehr ins Ausland abgesetzt als im vergangenen Jahr. Trotz des Rückgangs im Dezember sind die deutschen Exporte im gesamten Schlussquartal noch einmal um 1,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen.&#8221; So kommentierte Oliver Wieck, Leiter der BDI-Außenwirtschaftsabteilung, die heute vom Statistischen Bundesamt vorgelegten Exportzahlen.</p>
<p><span id="more-7025"></span></p>
<p>Im Jahr 2011 haben die deutschen Ausfuhren um 11,4 Prozent zugelegt. &#8220;Die Länder Europas sind nach wie vor der wichtigste Absatzmarkt für deutsche Produkte, rund 70 Prozent gehen dorthin. Deutschlands Exportwirtschaft ist auf Stabilität und Wachstum in Europa angewiesen&#8221;, betonte Wieck. Insbesondere die Exporte in die europäischen Länder außerhalb der Europäischen Union sind mit rund 20 Prozent stark gewachsen.</p>
<p>&#8220;Nachhaltiges Wachstum wird nur durch eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft in den einzelnen Ländern gelingen&#8221;, sagte Wieck. Der Schlüssel zu mehr Wettbewerbsfähigkeit liege aber insbesondere in der Eurozone nicht in teuren Programmen, sondern in mutigen Strukturreformen.</p>
<p>&#8220;China wird für die deutsche Wirtschaft ein immer bedeutenderer Handelspartner&#8221;, stellte Wieck fest. Die Volksrepublik sei mittlerweile der fünftwichtigste Abnehmer deutscher Produkte, im vorigen Jahr haben die deutsche Exporte in das Land um über 20 Prozent zugelegt.</p>
<p>Mit einem Exportvolumen von erstmalig knapp über eine Billion Euro nimmt Deutschland nach China und vor den USA den Platz des Vize-Exportweltmeisters ein. &#8220;Die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft bildet die Grundlage für die hohe Importnachfrage Deutschlands. Davon profitieren viele andere Länder&#8221;, betonte Wieck.</p>
<p>Doch die weltwirtschaftlichen Risiken nehmen zu. Für das Jahr 2012 erwartet der BDI nach einer Umfrage unter den Mitgliedsverbänden zwar einen weiteren Anstieg der Exporte, mit rund 3 Prozent allerdings deutlich schwächer als in den vergangenen beiden Jahren. &#8220;Wir sollten in Deutschland die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie nicht durch höhere Belastungen für Unternehmen aufs Spiel setzen&#8221;, forderte Wieck.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank.ag/2012/02/bdi-zu-exportzahlen-unerwartet-erfreuliche-entwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BDBe: Leichter Rückgang der Bioethanolproduktion im Jahr 2011</title>
		<link>http://bank.ag/2012/02/bdbe-leichter-ruckgang-der-bioethanolproduktion-im-jahr-2011/</link>
		<comments>http://bank.ag/2012/02/bdbe-leichter-ruckgang-der-bioethanolproduktion-im-jahr-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank.ag/?p=7021</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2011 produzierten die Bioethanolanlagen in Deutschland 576.828 Tonnen Bioethanol aus den nachwachsenden Rohstoffen Futtergetreide und Zucker. Dies sind 26.708 Tonnen oder 4,4 Prozent weniger als im Vorjahr 2010. Dabei war der Anteil von Zucker als Rohstoff für Bioethanol rückläufig und ist von 33 Prozent auf 28 Prozent gesunken. Bioethanolproduktion aus Zuckerrüben vorübergehend gesenkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahr 2011 produzierten die Bioethanolanlagen in Deutschland 576.828 Tonnen Bioethanol aus den nachwachsenden Rohstoffen Futtergetreide und Zucker. Dies sind 26.708 Tonnen oder 4,4 Prozent weniger als im Vorjahr 2010. Dabei war der Anteil von Zucker als Rohstoff für Bioethanol rückläufig und ist von 33 Prozent auf 28 Prozent gesunken.</p>
<p><span id="more-7021"></span></p>
<p>Bioethanolproduktion aus Zuckerrüben vorübergehend gesenkt</p>
<p>Wie schon im ersten Halbjahr 2011 wirkten sich weiterhin die relativ hohen Weltmarktnotierungen für Zucker aus. Diese haben dazu geführt, dass Zucker, der eigentlich für technische Zwecke wie Pharmazie, Chemie und für die Erzeugung von Bioethanol bestimmt war, im Nahrungsmittelsektor abgesetzt wurde. Dietrich Klein, Geschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Bioethanolwirtschaft (BDBe), erklärt dazu: &#8220;Das ist ein klarer Beleg dafür, dass die Versorgung des heimischen Nahrungsmittelmarktes Vorrang vor anderen Verwendungen hat. Bioethanol treibt nicht den Zuckerpreis. Nach der guten Zuckerrübenernte ab September 2011 ist davon auszugehen, dass der Anteil von Zucker als Rohstoff für Bioethanol schnell wieder steigen wird.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank.ag/2012/02/bdbe-leichter-ruckgang-der-bioethanolproduktion-im-jahr-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>stern-Umfrage: Mehrheit glaubt an Lösung der Euro-Krise</title>
		<link>http://bank.ag/2012/02/stern-umfrage-mehrheit-glaubt-an-losung-der-euro-krise/</link>
		<comments>http://bank.ag/2012/02/stern-umfrage-mehrheit-glaubt-an-losung-der-euro-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank.ag/?p=7019</guid>
		<description><![CDATA[Trotz der kritischen Lage in Griechenland sind die Bundesbürger deutlich optimistischer als vor vier Monaten, dass die Euro-Staaten die Krise in den Griff bekommen. 53 Prozent sind nach einer Umfrage für das Hamburger Magazin stern davon überzeugt, dass die gemeinsame Währung verteidigt werden kann. Im Oktober 2011 glaubten das lediglich 41 Prozent. Von den wichtigsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz der kritischen Lage in Griechenland sind die Bundesbürger deutlich optimistischer als vor vier Monaten, dass die Euro-Staaten die Krise in den Griff bekommen. 53 Prozent sind nach einer Umfrage für das Hamburger Magazin stern davon überzeugt, dass die gemeinsame Währung verteidigt werden kann. Im Oktober 2011 glaubten das lediglich 41 Prozent.</p>
<p><span id="more-7019"></span></p>
<p>Von den wichtigsten Politikern, die neben Kanzlerin Angela Merkel die Rettung stemmen müssen, kommt der luxemburgische Premier Jean-Claude Juncker, der auch Chef der Euro-Gruppe ist, bei den Deutschen am besten an. 76 Prozent derjenigen, denen er bekannt ist, empfinden laut der stern-Umfrage für ihn Sympathie. Der italienische Ministerpräsidenten Mario Monti erreicht einen Sympathiewert von 60 Prozent, gefolgt von EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso (Sympathiewert von 56 Prozent). Uneins ist die Meinung der Deutschen über Frankreichs Staatschef Nicolas Sarkozy: 46 Prozent finden ihn sympathisch, 49 Prozent mögen ihn nicht. Überwiegend negativ wird der britische Premier David Cameron bewertet, nur 38 Prozent hegen Sympathie für ihn. Am schlechtesten schnitt der griechische Premier Loukas Papademos ab: Lediglich 37 Prozent halten ihn für sympathisch.</p>
<p><em>Datenbasis: 1003 repräsentativ ausgesuchte Bundesbürger am 2. Februar 2012, statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte. Institut: Forsa. Auftraggeber: stern. Die Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern frei.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank.ag/2012/02/stern-umfrage-mehrheit-glaubt-an-losung-der-euro-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verarbeitendes Gewerbe Dezember 2011: Umsatz saisonbereinigt &#8211; 2,2 % zum Vormonat</title>
		<link>http://bank.ag/2012/02/verarbeitendes-gewerbe-dezember-2011-umsatz-saisonbereinigt-22-zum-vormonat/</link>
		<comments>http://bank.ag/2012/02/verarbeitendes-gewerbe-dezember-2011-umsatz-saisonbereinigt-22-zum-vormonat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank.ag/?p=7012</guid>
		<description><![CDATA[Der preisbereinigte Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe war nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Dezember 2011 saison- und arbeitstäglich bereinigt um 2,2 % niedriger als im November 2011 (nach &#8211; 1,4 % im November 2011 gegenüber Oktober 2011). Dabei verringerte sich der Inlandsumsatz im Dezember 2011 um 2,1 %. Die Umsätze mit ausländischen Abnehmern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der preisbereinigte Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe war nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Dezember 2011 saison- und arbeitstäglich bereinigt um 2,2 % niedriger als im November 2011 (nach &#8211; 1,4 % im November 2011 gegenüber Oktober 2011). Dabei verringerte sich der Inlandsumsatz im Dezember 2011 um 2,1 %. Die Umsätze mit ausländischen Abnehmern nahmen um 2,4 % ab. Bezogen auf die Absatzrichtung des Auslandsgeschäfts ging der Umsatz mit der Eurozone um 4,2 % zurück, der Umsatz mit dem restlichen Ausland um 1,0 %.</p>
<p><span id="more-7012"></span></p>
<p>Innerhalb der umsatzmäßig wichtigsten Wirtschaftszweige sank der Umsatz im Dezember 2011 saison- und arbeitstäglich bereinigt am stärksten im Maschinenbau, und zwar um 6,8 %. Dabei verringerten sich der Inlandsumsatz um 4,2 % und der Auslandsumsatz um 8,3 %. Den geringsten Umsatzrückgang gegenüber dem Vormonat gab es mit &#8211; 0,6 % im Bereich der Metallerzeugung und -bearbeitung (Inland &#8211; 1,5 %, Ausland + 1,2 %).</p>
<p>Im Vergleich zum Dezember 2010 lag der arbeitstäglich bereinigte Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes im Dezember 2011 um 0,5 % niedriger. Das Geschäft mit inländischen Abnehmern stieg in diesem Zeitraum um 3,2 %, der Auslandsumsatz fiel um 4,2 %. Dabei verringerten sich der Absatz in die Eurozone um 4,3 % und der Umsatz im Geschäft mit dem restlichen Ausland um 4,1 %.</p>
<p>Im Jahr 2011 lag das arbeitstäglich bereinigte Umsatzvolumen im Verarbeitenden Gewerbe um 7,2 % über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Das Inlandsgeschäft stieg dabei um 6,9 % und der Auslandsumsatz um 7,6 %.</p>
<p>Die Veränderungsraten basieren auf dem Umsatz-Volumenindex für das Verarbeitende Gewerbe (fachliche Betriebsteile; 2005 = 100). Die saison- und arbeitstägliche Bereinigung erfolgt mit dem Verfahren Census X-12-ARIMA.</p>
<pre>      Umsatz-Volumenindex im Verarbeitenden Gewerbe 2005 = 100      

    Saison- und  arbeitstäglich bereinigt nach Census X-12-ARIMA    

                                        Veränderungen zum Vormonat
Nr.  Wirtschafts-   Absatzrichtung                in %
     zweig                                Dezem-    Novem-    Okto-
                                          ber       ber       ber
                                          2011      2011      2011
C    Verarbeitendes
     Gewerbe       Insgesamt             - 2,2    - 1,4        0,7
                    Inland               - 2,1    - 1,8        0,8
                    Ausland insgesamt    - 2,4    - 0,8        0,6
                     Eurozone            - 4,2    - 0,7      - 0,8
                     übriges Ausland     - 1,0    - 0,9        1,8  

    darunter:
10  Herstellung    Insgesamt             - 3,2    - 0,1      - 0,6
    von             Inland               - 3,1      0,4      - 0,7
    Nahrungs- und   Ausland insgesamt    - 3,8    - 1,7      - 0,7
    Futtermitteln    Eurozone            - 3,1    - 2,8        0,7
                     übriges Ausland     - 5,6      1,3      - 4,4  

20  Herstellung von  Insgesamt           - 0,7    - 4,3      - 1,1
    chemischen        Inland             - 2,2    - 4,7      +/- 0
    Erzeugnissen      Ausland insgesamt    0,4    - 4,0      - 1,8
                       Eurozone          - 1,7      0,4      - 5,1
                       übriges Ausland     2,2    - 7,5        0,8  

22  Herstellung      Insgesamt           - 1,3    - 1,2        1,9
    von               Inland             - 1,0    - 1,0        1,6
    Gummi- und        Ausland insgesamt  - 1,8    - 1,6        2,2
    Kunststoffwaren    Eurozone          - 5,5      0,7        0,8
                       übriges Ausland     2,8    - 4,4        3,9  

24  Metall-          Insgesamt           - 0,6    - 1,7      - 0,6
    erzeugung         Inland             - 1,5    - 2,2        2,4
    und               Ausland insgesamt    1,2    - 0,6      - 5,7
    -bearbeitung       Eurozone            0,3    - 0,3      - 8,5
                       übriges Ausland     2,1    - 0,9      - 2,0  

25  Herstellung      Insgesamt           - 1,9      2,0        0,2
    von               Inland             - 1,3      2,8        0,2
    Metallerzeug-     Ausland insgesamt  - 3,1      0,4        0,1
    nissen             Eurozone          - 2,4      0,9      - 1,0
                       übriges Ausland   - 4,0    - 0,2        1,5  

26  Herstellung von  Insgesamt           - 0,7    - 1,2      - 2,7
    Datenverarbei-    Inland               4,5    - 7,0      - 2,5
    tungsgeräten,     Ausland insgesamt  - 5,5      4,8      - 2,7
    elektronischen     Eurozone         - 11,6      4,0      - 3,2
    und optischen      übriges Ausland   - 1,6      5,3      - 2,4
    Erzeugnissen                                                    

27  Herstellung von  Insgesamt           - 1,1    - 1,0        0,4
    elektrischen      Inland               1,9    - 2,6        2,3
    Ausrüstungen      Ausland insgesamt  - 3,9      0,7      - 1,5
                       Eurozone         - 10,0      0,1      - 0,7
                       übriges Ausland     0,4      1,3      - 2,2  

28  Maschinenbau     Insgesamt           - 6,8      0,8      - 0,5
                      Inland             - 4,2    - 1,5        1,7
                      Ausland insgesamt  - 8,3      2,2      - 1,8
                       Eurozone         - 11,7    - 1,8        2,9
                       übriges Ausland   - 6,6      4,3      - 4,2  

29  Herstellung von  Insgesamt           - 1,0    - 3,5        3,0
    Kraftwagen und    Inland               0,1    - 3,8        1,0
    Kraftwagenteilen  Ausland insgesamt  - 1,6    - 3,3        4,1
                       Eurozone          - 0,9    - 4,1        1,0
                       übriges Ausland   - 1,9    - 2,9        5,8  

      Umsatz-Volumenindex im Verarbeitenden Gewerbe 2005 = 100
           Arbeitstäglich bereinigt nach Census X-12-ARIMA          

                                       Veränderungen zum Vorjahres-
                                                   monat
Nr.  Wirtschafts-    Absatzrichtung               in %
     zweig                                Dezem-    Novem-    Okto-
                                          ber       ber       ber
                                          2011      2011      2011
C    Verarbeitendes
     Gewerbe       Insgesamt             - 0,5      1,8       3,6
                    Inland                 3,2      2,3       4,3
                    Ausland insgesamt    - 4,2      1,1       2,8
                     Eurozone            - 4,3      0,7       1,4
                     übriges Ausland     - 4,1      1,3       4,0  

      Umsatz-Volumenindex im Verarbeitenden Gewerbe 2005 = 100
                            kumuliert
           Arbeitstäglich bereinigt nach Census X-12-ARIMA          

                                         Veränderungen 2011 zu 2010
Nr.  Wirtschafts-    Absatzrichtung                in %
     zweig
C    Verarbeitendes
     Gewerbe       Insgesamt                        7,2
                    Inland                          6,9
                    Ausland insgesamt               7,6
                     Eurozone                       6,1
                     übriges Ausland                8,8</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank.ag/2012/02/verarbeitendes-gewerbe-dezember-2011-umsatz-saisonbereinigt-22-zum-vormonat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Ausfuhren im Jahr 2011: + 11,4 % gegenüber 2010</title>
		<link>http://bank.ag/2012/02/deutsche-ausfuhren-im-jahr-2011-114-gegenuber-2010/</link>
		<comments>http://bank.ag/2012/02/deutsche-ausfuhren-im-jahr-2011-114-gegenuber-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank.ag/?p=7010</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2011 wurden von Deutschland Waren im Wert von 1 060,1 Milliarden Euro ausgeführt und Waren im Wert von 902,0 Milliarden Euro eingeführt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse weiter mitteilt, waren die deutschen Ausfuhren damit im Jahr 2011 um 11,4 % und die Einfuhren um 13,2 % höher als im Jahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahr 2011 wurden von Deutschland Waren im Wert von 1 060,1 Milliarden Euro ausgeführt und Waren im Wert von 902,0 Milliarden Euro eingeführt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse weiter mitteilt, waren die deutschen Ausfuhren damit im Jahr 2011 um 11,4 % und die Einfuhren um 13,2 % höher als im Jahr 2010. Die deutschen Ausfuhren überstiegen 2011 erstmals eine Billion Euro. Auch die Einfuhren übertrafen deutlich den bisherigen Höchstwert von 805,8 Milliarden Euro im Jahr 2008.</p>
<p><span id="more-7010"></span></p>
<p>Die Außenhandelsbilanz schloss im Jahr 2011 mit einem Überschuss von 158,1 Milliarden Euro ab. Im Jahr 2010 hatte der Saldo in der Außenhandelsbilanz 154,9 Milliarden Euro betragen.</p>
<p>Zusammen mit den Salden für Dienstleistungen (- 7,8 Milliarden Euro), Erwerbs- und Vermögenseinkommen (+ 40,9 Milliarden Euro), laufende Übertragungen (- 35,6 Milliarden Euro) sowie Ergänzungen zum Außenhandel (- 19,7 Milliarden Euro) schloss &#8211; nach vorläufigen Berechnungen der Deutschen Bundesbank &#8211; die Leistungsbilanz im Jahr 2011 mit einem Überschuss von 135,9 Milliarden Euro ab. Im Jahr 2010 hatte die deutsche Leistungsbilanz einen Aktivsaldo von 141,5 Milliarden Euro ausgewiesen.</p>
<p>In die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) wurden im Jahr 2011 Waren im Wert von 627,3 Milliarden Euro exportiert und Waren im Wert von 572,6 Milliarden Euro von dort importiert. Gegenüber dem Jahr 2010 stiegen die Ausfuhren in die EU-Länder um 9,9 % und die Einfuhren aus diesen Ländern um 13,8 %. In die Länder der Eurozone wurden im Jahr 2011 Waren im Wert von 420,9 Milliarden Euro (+ 8,6 %) geliefert und Waren im Wert von 401,5 Milliarden Euro (+ 12,9 %) aus diesen Ländern bezogen. In die EU-Länder, die nicht der Eurozone angehören, wurden im Jahr 2011 Waren im Wert von 206,4 Milliarden Euro (+ 12,6 %) ausgeführt und Waren im Wert von 171,1 Milliarden Euro (+ 16,1 %) von dort eingeführt. In die Länder außerhalb der Europäischen Union (Drittländer) wurden im Jahr 2011 Waren im Wert von 432,8 Milliarden Euro exportiert und Waren im Wert von 329,4 Milliarden Euro aus diesen Ländern importiert. Gegenüber dem Jahr 2010 nahmen die Exporte in die Drittländer um 13,6 % und die Importe von dort um 12,0 % zu.</p>
<p>Im Monat Dezember 2011 wurden von Deutschland Waren im Wert von 85,1 Milliarden Euro (+ 5,0 % gegenüber Dezember 2010) ausgeführt und Waren im Wert von 72,1 Milliarden Euro (+ 5,4 %) eingeführt.</p>
<p>Kalender- und saisonbereinigt nahmen die Ausfuhren gegenüber November 2011 um 4,3 % und die Einfuhren um 3,9 % ab. Der Außenhandelsbilanzüberschuss lag im Dezember 2011 kalender- und saisonbereinigt bei 13,9 Milliarden Euro.</p>
<pre>                   Grenzüberschreitende Transaktionen
                            Milliarden Euro                        

  Gegenstand    Dezem-   Januar bis  November   Dezem-   Januar bis
     der        ber       Dezember              ber       Dezember
  Nachweisung               2011                      2010         

1  Ausfuhr
   insgesamt     85,1     1 060,1      94,8      81,0      952,0
2  Einfuhr
   insgesamt     72,1       902,0      78,9      68,4      797,1
Saldo der
3  Handelsbi-
   lanz (1-2)    12,9       158,1      15,9      12,6      154,9
4  Dienstleis-
   tungs-
   bilanz         1,8       - 7,8     - 0,0       2,3      - 8,3
5  Erwerbs-
   und
   Vermögens-
   einkommen      4,5        40,9       4,3       4,7       44,5
6  Laufenden
   Über-
   tragungen      1,7      - 35,6     - 3,7       1,1     - 38,1
7  Ergänzungen
   zum Außen-
   handel       - 1,7      - 19,7     - 1,8     - 1,4     - 11,4
8  Leistungs-
   bilanz
   (3+4+5+6+7)   19,3       135,9      14,7      19,3      141,5   

Differenzen in den Summen können sich durch Rundungen ergeben.

                            Ländergruppen                          

                   Dezem-    Januar bis      Veränderung gegenüber
  Gegenstand         ber      Dezember        Dezem-    Januar bis
     der            2011       2011            ber       Dezember
  Nachweisung                                 2010         2010
                        Milliarden Euro             in %           

Ausfuhr insgesamt    85,1     1 060,1           5,0         11,4   

 darunter:
  EU-Länder          47,4       627,3         - 1,6          9,9
    Eurozone         31,8       420,9         - 3,3          8,6
    Nicht Eurozone   15,5       206,4           2,2         12,6
  Drittländer        37,7       432,8          14,7         13,6   

Einfuhr insgesamt    72,1       902,0           5,4         13,2   

 darunter:
  EU-Länder          45,9       572,6           5,1         13,8
    Eurozone         31,9       401,5           3,5         12,9
    Nicht Eurozone   14,0       171,1           8,8         16,1
  Drittländer        26,2       329,4           6,1         12,0   

                       Außenhandel (Spezialhandel)
                           Ausfuhr und Einfuhr
       Originalwerte/kalender- und saisonbereinigte Werte 1)       

                      Ausfuhr                    Einfuhr
                              Kalender-                   Kalender-
                  Origi-      und            Origi-       und
                  nal-        saison-        nal-         saison-
                  wert        berei-         wert         berei-
Jahr  Monat                   nigter                      nigter
                              Wert 1)                     Wert 1)
                     Verän-       Verän-       Verän-       Verän-
              Wert   derung  Wert derung  Wert derung  Wert derung
               in    gegen-  in   gegen-  in   gegen-  in   gegen-
              Mrd.   über    Mrd.  über   Mrd.  über   Mrd.  über
              Euro   Vor-    Euro  Vor-   Euro  Vor-   Euro  Vor-
                     jahres-      monat        jahres-       monat
                     monat                      monat
                      in %         in %         in %         in %  

2010 Januar   63,4  - 0,3   68,5  - 3,3  55,1   - 1,9  58,4    4,1
     Februar  70,0    9,7   71,6    4,6  56,8     3,2  58,3  - 0,1
     März     85,6   22,0   77,7    8,4  69,3    18,0  65,7   12,7
     April    75,2   16,7   74,9  - 3,5  62,2    14,5  61,7  - 6,1
     Mai      76,2   25,6   79,2    5,7  66,0    31,2  68,3   10,6
     Juni     85,3   27,5   81,4    2,8  71,2    33,9  69,6    2,0
     Juli     81,4   15,3   80,9  - 0,7  68,4    24,4  68,5  - 1,7
     August   74,4   23,8   80,5  - 0,5  64,9    27,1  68,5    0,0
     Septem-
      ber     86,0   21,2   82,5    2,5  69,5    17,0  67,7  - 1,1
     Oktober  86,0   18,7   82,8    0,3  71,5    19,1  68,3    0,9
     November 87,6   21,2   83,7    1,1  73,7    30,9  70,7    3,4
     Dezember 81,0   20,0   82,8  - 1,1  68,4    24,3  68,8  - 2,6 

2011 Januar   78,6   24,1   83,1    0,3  68,5    24,4  71,3    3,6
     Februar  84,1   20,1   85,1    2,5  72,1    27,1  73,6    3,2
     März     98,2   14,7   89,8    5,5  79,4    14,5  75,5    2,6
     April    84,3   12,1   86,2  - 4,0  73,4    18,1  74,1  - 1,9
     Mai      92,0   20,8   88,7    2,9  77,4    17,2  76,3    3,0
     Juni     88,1    3,3   88,3  - 0,5  75,6     6,2  76,1  - 0,3
     Juli     85,7    5,3   87,4  - 1,0  75,3    10,0  76,5    0,5
     August   85,1   14,4   90,2    3,2  73,5    13,2  76,5    0,0
     Septem-
      ber     95,0   10,5   91,0    0,8  77,8    12,0  75,8  - 0,9
     Oktober  89,2    3,7   88,3  - 2,9  77,9     8,9  75,8    0,1
     November 94,8    8,2   90,6    2,6  78,9     7,0  75,7  - 0,2
     Dezember 85,1    5,0   86,7  - 4,3  72,1     5,4  72,8  - 3,9

1) Nach Census X-12 ARIMA.</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank.ag/2012/02/deutsche-ausfuhren-im-jahr-2011-114-gegenuber-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklung der Produktion im Produzierenden Gewerbe im Dezember 2011</title>
		<link>http://bank.ag/2012/02/entwicklung-der-produktion-im-produzierenden-gewerbe-im-dezember-2011/</link>
		<comments>http://bank.ag/2012/02/entwicklung-der-produktion-im-produzierenden-gewerbe-im-dezember-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bank.ag/?p=7000</guid>
		<description><![CDATA[Die Erzeugung im Produzierenden Gewerbe schwächte sich im Dezember vorläufigen Angaben zufolge [1] gegenüber dem Vormonat preis-, kalender- und saisonbereinigt [2] um 2,9 % ab. Im Monat zuvor war sie aufwärts revidiert unverändert geblieben (+0,0 %). Zum Rückgang im Dezember trugen die Industrie (-2,7 %), das Bauhauptgewerbe (-6,4 %) und der Bereich der Energie (-2,2 %) bei. In der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Erzeugung im Produzierenden Gewerbe schwächte sich im Dezember vorläufigen Angaben zufolge [1] gegenüber dem Vormonat preis-, kalender- und saisonbereinigt [2] um 2,9 % ab. Im Monat zuvor war sie aufwärts revidiert unverändert geblieben (+0,0 %). Zum Rückgang im Dezember trugen die Industrie (-2,7 %), das Bauhauptgewerbe (-6,4 %) und der Bereich der Energie (-2,2 %) bei. In der Industrie schränkten die Hersteller von Vorleistungs- und Investitionsgütern ihre Erzeugung um 2,4 % bzw. 3,6 % ein. Die Produktion von Konsumgütern ging um 0,9 % zurück.</p>
<p><span id="more-7000"></span></p>
